Catégorie:Cartes violettes : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
| {{rare|Violette}} | | {{rare|Violette}} | ||
| +3 Force | | +3 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Capitaine de camp furtif]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Commandant de combat de l'Œil du givre]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Kurda]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Metlav]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Soldat du Géant de la terre]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Soldat dévoreur démon]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Force | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 203 : | Ligne 227 : | ||
|- | |- | ||
| [[Carte - Patrouille Kashay]] | | [[Carte - Patrouille Kashay]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Garde de fer du Bastion glacial]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Roi des fungus de la Forêt des cendres]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Sentinelle de la Vallée sans retour]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Statue géante de pierre]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Sharpro moussu]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Yasheedee Dents-de-scie]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| +2 Endurance | | +2 Endurance | ||
| Ligne 307 : | Ligne 355 : | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| +2 Intelligence | | +2 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Bokato]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage sentinelle des ombres]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage sentinelle du Trancheur]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Minas]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Yorza]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Intelligence | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 397 : | Ligne 465 : | ||
| {{rare|Violette}} | | {{rare|Violette}} | ||
| +3 Sagesse | | +3 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Chamane béni du Bastion glacial]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Fansar]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Kadnis]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage sentinelle de la mer moribonde]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage sentinelle du front de la Forêt brumeuse]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Ombre du Trancheur]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Soldat dévoreur du Trancheur]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Sorlen]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Sorlu Harp]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Sagesse | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 469 : | Ligne 573 : | ||
|- | |- | ||
| [[Carte - Chuck]] | | [[Carte - Chuck]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Cerveau des bandits canins]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Chasseresse dent de lune]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Dévoreur démoniaque de la Nécropole]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Loup des bois des Basses terres]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mazzren]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Panthère des Basses terres]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Général Squelette]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Tireur revenant tasuq]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| +2 Dextérité | | +2 Dextérité | ||
| Ligne 543 : | Ligne 679 : | ||
|- | |- | ||
| [[Carte - Roi des aigles de falaise]] | | [[Carte - Roi des aigles de falaise]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Bretteur d'élite démoniaque]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Cador]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Capitaine du Campement caché]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Cylotok crépusculaire]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Dent du Courroux]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Dévoreur de l'immensité]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Loup géant dentranchante]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Loup géant mutant]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Ombre de la montagne sombre]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Protecteur du Nid de serpents]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Titan mécanique]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| +3 Attaque physique | | +3 Attaque physique | ||
| Ligne 601 : | Ligne 781 : | ||
|- | |- | ||
| [[Carte - Garde d’assaut du petit bois]] | | [[Carte - Garde d’assaut du petit bois]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Capitaine du Camp de poussière]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Eosis]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Lanceur de sorts de l'immensité]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage sentinelle de la montagne sombre]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage sentinelle du Campement du givre]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage sentinelle démon]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Officier Abley]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| +3 Attaque magique | | +3 Attaque magique | ||
| Ligne 616 : | Ligne 824 : | ||
| [[Carte - Brisos]] | | [[Carte - Brisos]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| − | | +3 Défense | + | | +3 Défense physique |
|- | |- | ||
| [[Carte - Illusion traîtresse]] | | [[Carte - Illusion traîtresse]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| − | | +5 Défense | + | | +5 Défense physique |
|- | |- | ||
| [[Carte - Gorgéant]] | | [[Carte - Gorgéant]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| − | | +5 Défense | + | | +5 Défense physique |
|- | |- | ||
| [[Carte - Zalkenrys]] | | [[Carte - Zalkenrys]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| − | | +5 Défense | + | | +5 Défense physique |
|- | |- | ||
| [[Carte - Bourreau de ligne de défense]] | | [[Carte - Bourreau de ligne de défense]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| − | | +5 Défense | + | | +5 Défense physique |
|- | |- | ||
| [[Carte - Cachottier des Pirates Franko]] | | [[Carte - Cachottier des Pirates Franko]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| − | | +4 Défense | + | | +4 Défense physique |
|- | |- | ||
| [[Carte - Recrue Jalor]] | | [[Carte - Recrue Jalor]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| − | | +4 Défense | + | | +4 Défense physique |
|- | |- | ||
| [[Carte - Dscharbas en colère]] | | [[Carte - Dscharbas en colère]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| − | | +4 Défense | + | | +4 Défense physique |
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Avant-garde du nid de Serpent]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Capitaine de la Garde d'acier bouillant]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Esprit du Capitaine pirate Sjubold]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Gardien du sanctuaire de Sombrétoile]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Gardien runique géant]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Soldat dévoreur du Campement du givre]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Golem du chaos]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Herfniak]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense physique | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 689 : | Ligne 929 : | ||
|- | |- | ||
| [[Carte - Tirktork, le Superviseur en chef]] | | [[Carte - Tirktork, le Superviseur en chef]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Dévoreur démoniaque du Sommet céleste]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage sentinelle de la Nécropole]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Officier du camp Dawith]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Pachakon]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Plante venimeuse nécrophage]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Prêtre de combat de l'Œil du givre]] | ||
| + | |{{rare|Violette}} | ||
| + | | +4 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Sympathisante du Bastion glacial]] | ||
|{{rare|Violette}} | |{{rare|Violette}} | ||
| +4 Défense magique | | +4 Défense magique | ||
Version actuelle datée du 25 février 2021 à 14:56
Sommaire
Force
Endurance
Intelligence
| Carte | Couleur | Bonus |
|---|---|---|
| Carte - Anglie | Violette | +1 Intelligence |
| Carte - Kalod le Vorace | Violette | +1 Intelligence |
| Carte - Âme perdue de Tifka | Violette | +1 Intelligence |
| Carte - Sorcière-démon Ancalon | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Comte Hibara (2ème forme) | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Magistère Gumas | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Chef Crinnoir | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Razeela | Violette | +3 Intelligence |
| Carte - Gorn | Violette | +3 Intelligence |
| Carte - Disciple de Zurhidon (Fort des Cyclopes) | Violette | +3 Intelligence |
| Carte - Saerzhate Kayen | Violette | +3 Intelligence |
| Carte - Prinktar Sable-sabot | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Yusalien | Violette | +3 Intelligence |
| Carte - Ensia | Violette | +3 Intelligence |
| Carte - Régin | Violette | +3 Intelligence |
| Carte - Porgy Nez-pourri | Violette | +3 Intelligence |
| Carte - Sibwok | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Hydra | Violette | +1 Intelligence |
| Carte - Bourreau obstructeur | Violette | +3 Intelligence |
| Carte - Kolanda | Violette | +3 Intelligence |
| Carte - Garde de la Lame d'acier | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Lagon le fourbe | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Papowaka dément | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Bokato | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Mage sentinelle des ombres | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Mage sentinelle du Trancheur | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Minas | Violette | +2 Intelligence |
| Carte - Yorza | Violette | +2 Intelligence |
Sagesse
Dextérité
Attaque physique
| Carte | Couleur | Bonus |
|---|---|---|
| Carte - Âme creuse | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Blaine | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Phant | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Cactus géant à fruits | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Blake Neige | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Luke la vigie | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Cowadunga | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Illusion de guerre | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Roi gris Sheluud | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Yasheedee frénétique | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Bourreau surveillant | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Roi de la dent de lait | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Gardien Jalor | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Hank | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Reine des abeilles sanguines | Violette | +4 Attaque physique |
| Carte - Roi des aigles de falaise | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Bretteur d'élite démoniaque | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Cador | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Capitaine du Campement caché | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Cylotok crépusculaire | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Dent du Courroux | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Dévoreur de l'immensité | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Loup géant dentranchante | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Loup géant mutant | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Ombre de la montagne sombre | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Protecteur du Nid de serpents | Violette | +3 Attaque physique |
| Carte - Titan mécanique | Violette | +3 Attaque physique |
Attaque magique
| Carte | Couleur | Bonus |
|---|---|---|
| Carte - Force d'Androlier | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Créateur de gardes fantômes | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Sethet Balen | Violette | +4 Attaque magique |
| Carte - Tak Modun | Violette | +4 Attaque magique |
| Carte - Chef superviseur chaman Chia | Violette | +4 Attaque magique |
| Carte - Illusion de perte | Violette | +4 Attaque magique |
| Carte - Artilleur de Zurhidon | Violette | +4 Attaque magique |
| Carte - Zurhidon (élite) | Violette | +4 Attaque magique |
| Carte - Grand esprit | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Recrue des Orfèvres sonores Jalor | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Hluthar Plumardente | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Garde d’assaut du petit bois | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Capitaine du Camp de poussière | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Eosis | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Lanceur de sorts de l'immensité | Violette | +2 Attaque magique |
| Carte - Mage sentinelle de la montagne sombre | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Mage sentinelle du Campement du givre | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Mage sentinelle démon | Violette | +3 Attaque magique |
| Carte - Officier Abley | Violette | +3 Attaque magique |
Défense physique
| Carte | Couleur | Bonus |
|---|---|---|
| Carte - Brisos | Violette | +3 Défense physique |
| Carte - Illusion traîtresse | Violette | +5 Défense physique |
| Carte - Gorgéant | Violette | +5 Défense physique |
| Carte - Zalkenrys | Violette | +5 Défense physique |
| Carte - Bourreau de ligne de défense | Violette | +5 Défense physique |
| Carte - Cachottier des Pirates Franko | Violette | +4 Défense physique |
| Carte - Recrue Jalor | Violette | +4 Défense physique |
| Carte - Dscharbas en colère | Violette | +4 Défense physique |
| Carte - Avant-garde du nid de Serpent | Violette | +4 Défense physique |
| Carte - Capitaine de la Garde d'acier bouillant | Violette | +4 Défense physique |
| Carte - Esprit du Capitaine pirate Sjubold | Violette | +4 Défense physique |
| Carte - Gardien du sanctuaire de Sombrétoile | Violette | +4 Défense physique |
| Carte - Gardien runique géant | Violette | +4 Défense physique |
| Carte - Soldat dévoreur du Campement du givre | Violette | +4 Défense physique |
| Carte - Golem du chaos | Violette | +4 Défense physique |
| Carte - Herfniak | Violette | +4 Défense physique |
Défense magique
| Carte | Couleur | Bonus |
|---|---|---|
| Carte - Duc Goule | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Aris Dori | Violette | +5 Défense magique |
| Carte - Colin, chef hyénard Griffeneige | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Chef Ayat | Violette | +5 Défense magique |
| Carte - Behemoth | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Rick Mallen | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Lossogby | Violette | +5 Défense magique |
| Carte - Maître des sacrifices de la Lueur écarlate | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Tirktork, le Superviseur en chef | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Dévoreur démoniaque du Sommet céleste | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Mage sentinelle de la Nécropole | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Officier du camp Dawith | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Pachakon | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Plante venimeuse nécrophage | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Prêtre de combat de l'Œil du givre | Violette | +4 Défense magique |
| Carte - Sympathisante du Bastion glacial | Violette | +4 Défense magique |
Pages dans la catégorie « Cartes violettes »
Cette catégorie comprend 218 pages, dont les 200 ci-dessous.
(page précédente) (page suivante)C
- Carte - "Crâne" la belette dominante
- Carte - Agent Jalor
- Carte - Amias
- Carte - Anglie
- Carte - Anglo
- Carte - Ardise la Lame Farouche
- Carte - Aris Dori
- Carte - Artilleur de Zurhidon
- Carte - Aucloy Grandecorne
- Carte - Avant-garde du nid de Serpent
- Carte - Axis, commandant des loups de combat
- Carte - Ayson
- Carte - Bambam Lom
- Carte - Baul Poingdefer
- Carte - Behemoth
- Carte - Beruda Lize
- Carte - Bisang
- Carte - Blaine
- Carte - Blake Neige
- Carte - Boddosh
- Carte - Bokato
- Carte - Bordon
- Carte - Borrofar
- Carte - Boulder Sidaar
- Carte - Bourreau de ligne de défense
- Carte - Bourreau obstructeur
- Carte - Bourreau surveillant
- Carte - Bourreau élémentaire n° 731
- Carte - Bourreau élémentaire n° 732
- Carte - Bretteur d'élite démoniaque
- Carte - Brisebois Jillap
- Carte - Brisos
- Carte - Bubsitan
- Carte - Cachottier des Pirates Franko
- Carte - Cactus géant à fleurs
- Carte - Cactus géant à fruits
- Carte - Cactus géant à épines
- Carte - Cador
- Carte - Capitaine de camp furtif
- Carte - Capitaine de la Garde d'acier bouillant
- Carte - Capitaine de patrouille Zurhidon
- Carte - Capitaine du Camp de poussière
- Carte - Capitaine du Campement caché
- Carte - Cauchemar cadavérique
- Carte - Cerveau des bandits canins
- Carte - Chamane béni du Bastion glacial
- Carte - Chaos gluant
- Carte - Chasseresse dent de lune
- Carte - Chef Ayal
- Carte - Chef Ayam
- Carte - Chef Ayat
- Carte - Chef Crinnoir
- Carte - Chef des gardiens runiques
- Carte - Chef superviseur chaman Chia
- Carte - Chuck
- Carte - Colin, chef hyénard Griffeneige
- Carte - Commandant de combat de l'Œil du givre
- Carte - Commandant de l'armée sur le retour
- Carte - Comte Hibara (2ème forme)
- Carte - Cowadunga
- Carte - Crasset Pieds-velus
- Carte - Crinière Sauvage
- Carte - Créateur de gardes fantômes
- Carte - Cudder Pue-du-bec
- Carte - Cylotok crépusculaire
- Carte - Dent du Courroux
- Carte - Disciple de la déesse des Arts
- Carte - Disciple de Zurhidon (Fort des Cyclopes)
- Carte - Dorlos
- Carte - Drake Yapherian
- Carte - Dscharbas en colère
- Carte - Duc Goule
- Carte - Dévoreur cruel
- Carte - Dévoreur de l'immensité
- Carte - Dévoreur démoniaque de la Nécropole
- Carte - Dévoreur démoniaque du Sommet céleste
- Carte - Ensia
- Carte - Eosis
- Carte - Esprit du Capitaine pirate Sjubold
- Carte - Fansar
- Carte - Farentel
- Carte - Force d'Androlier
- Carte - Garde de fer du Bastion glacial
- Carte - Garde de la Hache d'acier
- Carte - Garde de la Lame d'acier
- Carte - Garde du Bâton d'acier
- Carte - Garde d’assaut du petit bois
- Carte - Gardien du sanctuaire de Sombrétoile
- Carte - Gardien gelé
- Carte - Gardien Jalor
- Carte - Gardien runique géant
- Carte - Golem de fer maudit
- Carte - Golem du chaos
- Carte - Gorgéant
- Carte - Gorn
- Carte - Grand esprit
- Carte - Griffith Sombrétoile, le centaure corrompu
- Carte - Guerrier Runique de fer
- Carte - Gutch, chef hyénard Griffeneige
- Carte - Général Squelette
- Carte - Hackman l'aveugle
- Carte - Hank
- Carte - Herfniak
- Carte - Hillarzu le Premier
- Carte - Hluthar Plumardente
- Carte - Huck
- Carte - Hydra
- Carte - Illusion de guerre
- Carte - Illusion de perte
- Carte - Illusion traîtresse
- Carte - Kadnis
- Carte - Kalod le Vorace
- Carte - Kolanda
- Carte - Krodamar
- Carte - Krodamon
- Carte - Kuloka "Ellenpein"
- Carte - Kurda
- Carte - Kyrm Dentmartel
- Carte - Lagon le fourbe
- Carte - Lamud
- Carte - Lanceur de sorts de l'immensité
- Carte - Locatha
- Carte - Lossogby
- Carte - Loup des bois des Basses terres
- Carte - Loup géant dentranchante
- Carte - Loup géant mutant
- Carte - Luke la vigie
- Carte - Mage sentinelle de la mer moribonde
- Carte - Mage sentinelle de la montagne sombre
- Carte - Mage sentinelle de la Nécropole
- Carte - Mage sentinelle des ombres
- Carte - Mage sentinelle du Campement du givre
- Carte - Mage sentinelle du front de la Forêt brumeuse
- Carte - Mage sentinelle du Trancheur
- Carte - Mage sentinelle démon
- Carte - Magistère Gumas
- Carte - Malédiction de Will
- Carte - Masso
- Carte - Mazzren
- Carte - Maître des sacrifices de la Lueur écarlate
- Carte - Metlav
- Carte - Minas
- Carte - Moriargy
- Carte - Mula Nail
- Carte - Neep
- Carte - Officier Abley
- Carte - Officier du camp Dawith
- Carte - Olias
- Carte - Ombre d'Androlier
- Carte - Ombre de la montagne sombre
- Carte - Ombre du Trancheur
- Carte - Ordig
- Carte - Pachakon
- Carte - Pangkor
- Carte - Panthère des Basses terres
- Carte - Papowaka dément
- Carte - Pasayshoji
- Carte - Patrouille Kashay
- Carte - Phant
- Carte - Plante venimeuse nécrophage
- Carte - Plongeur kladoren
- Carte - Porcelet, chef Crinnoir
- Carte - Porgy Nez-pourri
- Carte - Prinktar Sable-sabot
- Carte - Prisonnier d'Androlier
- Carte - Protecteur du Nid de serpents
- Carte - Prêtre araignée Mandara
- Carte - Prêtre de combat de l'Œil du givre
- Carte - Quirlag, fils du Dragon de terre
- Carte - Raichika le Destructeur
- Carte - Ralpher Lune Noire
- Carte - Razeela
- Carte - Recrue des Orfèvres sonores Jalor
- Carte - Recrue Jalor
- Carte - Reine des abeilles sanguines
- Carte - Rick Mallen
- Carte - Roi de la dent de lait
- Carte - Roi des aigles de falaise
- Carte - Roi des fungus de la Forêt des cendres
- Carte - Roi gris Sheluud
- Carte - Roi singe géant
- Carte - Régin
- Carte - Saerzhate Kayen
- Carte - Sentinelle de la Vallée sans retour
- Carte - Seris Kodun
- Carte - Serviteur de Pirlanok
- Carte - Sethet Balen
- Carte - Sharpro moussu
- Carte - Sheren Tranche-Hache
- Carte - Sibwok
- Carte - Soldat du Géant de la terre
- Carte - Soldat dévoreur du Campement du givre
- Carte - Soldat dévoreur du Trancheur
- Carte - Soldat dévoreur démon
- Carte - Sorcière-démon Ancalon
- Carte - Sorlen
- Carte - Sorlu Harp
- Carte - Statue géante de pierre
- Carte - Sympathisante du Bastion glacial
- Carte - Tak Modun