Marchands d'objets Arène arcanique à Logar : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
| [[Déchirure de la terre]]|| 5 {{PO}} | | [[Déchirure de la terre]]|| 5 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Charge perçante]]|| | + | | [[Charge perçante]]|| 50 {{PO}} |
| − | | [[Lacération tourbillonnante]]|| | + | | [[Lacération tourbillonnante]]|| 50 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Orage]]|| | + | | [[Orage]]|| 50 {{PO}} |
| − | | [[Fissure droite]]|| | + | | [[Fissure droite]]|| 50 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Tir persistant]]|| | + | | [[Tir persistant]]|| 50 {{PO}} |
| − | | [[Perceuse spirale]]|| | + | | [[Perceuse spirale]]|| 100 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Onde de choc]]|| | + | | [[Onde de choc]]|| 100 {{PO}} |
| − | | [[Attaque musculaire dé...]]|| | + | | [[Attaque musculaire dé...]]|| 100 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Soin]]|| | + | | [[Soin]]|| 50 {{PO}} |
| − | | [[Intensification]]|| | + | | [[Intensification]]|| 50 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Purge]]|| | + | | [[Purge]]|| 50 {{PO}} |
| − | | [[Dissimulation]]|| | + | | [[Dissimulation]]|| 100 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Œil de lynx]]|| | + | | [[Œil de lynx]]|| 100 {{PO}} |
| − | | [[Concentration défensive]]|| | + | | [[Concentration défensive]]|| 50 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Concentration d'attaque]]|| | + | | [[Concentration d'attaque]]|| 50 {{PO}} |
| − | | [[Concentration de soin]]|| | + | | [[Concentration de soin]]|| 50 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Bouclier gelé]]|| | + | | [[Bouclier gelé]]|| 100 {{PO}} |
| − | | [[Amélioration d'arme]]|| | + | | [[Amélioration d'arme]]|| 100 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Bouclier sacré (arène)]]|| | + | | [[Bouclier sacré (arène)]]|| 100 {{PO}} |
| − | | [[Embrasement]]|| | + | | [[Embrasement]]|| 100 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Frappe perce-armure]]|| | + | | [[Frappe perce-armure]]|| 50 {{PO}} |
| − | | [[Frappe paralysante]]|| | + | | [[Frappe paralysante]]|| 50 {{PO}} |
|- | |- | ||
| − | | [[Pas boueux]]|| | + | | [[Pas boueux]]|| 100 {{PO}} |
| − | | [[Frappe enflammée]]|| | + | | [[Frappe enflammée]]|| 100 {{PO}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Marchands d'objets Arène arcanique |Marchands d'objets Arène arcanique ]] | [[Catégorie:Marchands d'objets Arène arcanique |Marchands d'objets Arène arcanique ]] | ||
Version du 13 décembre 2024 à 19:42
Sommaire
Commentateur de l'Arène arcanique
Instructeur de l'Arène arcanique (homme)
Instructeur de l'Arène arcanique (femme 1)
Instructeur de l'Arène arcanique (femme 2)
| xxxxx | 5 |
xxxxxxx | 5 |
| xxxxx | 5 |
xxxxxxx | 5 |
Instructeur de l'Arène arcanique (femme 3)
| Coup | 5 |
Flèche volante | 5 |
| Enflammement | 5 |
Flèche de givre | 5 |
| Décharge | 5 |
Déchirure de la terre | 5 |
| Charge perçante | 50 |
Lacération tourbillonnante | 50 |
| Orage | 50 |
Fissure droite | 50 |
| Tir persistant | 50 |
Perceuse spirale | 100 |
| Onde de choc | 100 |
Attaque musculaire dé... | 100 |
| Soin | 50 |
Intensification | 50 |
| Purge | 50 |
Dissimulation | 100 |
| Œil de lynx | 100 |
Concentration défensive | 50 |
| Concentration d'attaque | 50 |
Concentration de soin | 50 |
| Bouclier gelé | 100 |
Amélioration d'arme | 100 |
| Bouclier sacré (arène) | 100 |
Embrasement | 100 |
| Frappe perce-armure | 50 |
Frappe paralysante | 50 |
| Pas boueux | 100 |
Frappe enflammée | 100 |