Chasseur des marais : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
*{{bon|[87]}} - [[Lame gravée rare du vide]] | *{{bon|[87]}} - [[Lame gravée rare du vide]] | ||
==== Épées à une main ==== | ==== Épées à une main ==== | ||
| − | *{{normal|[86]}} - [[ | + | *{{normal|[86]}} - [[Épée géante perforante du marais]] |
| − | *{{bon|[87]}} - [[ | + | *{{bon|[87]}} - [[Épée géante perforante rare du marais]] |
==== Épées à deux mains ==== | ==== Épées à deux mains ==== | ||
| − | *{{normal|[86]}} - [[ | + | *{{normal|[86]}} - [[Épée géante frénétique des marais]] |
| − | *{{bon|[87]}} - [[ | + | *{{bon|[87]}} - [[Épée géante frénétique rare des marais]] |
==== Haches à une main ==== | ==== Haches à une main ==== | ||
*{{normal|[86]}} - [[Hachette de bataille des ruines]] | *{{normal|[86]}} - [[Hachette de bataille des ruines]] | ||
*{{bon|[87]}} - [[Hachette de bataille rare des ruines]] | *{{bon|[87]}} - [[Hachette de bataille rare des ruines]] | ||
==== Haches à deux mains ==== | ==== Haches à deux mains ==== | ||
| − | *{{normal|[86]}} - [[ | + | *{{normal|[86]}} - [[Hache géante cruelle des ruines]] |
| − | *{{bon|[87]}} - [[ | + | *{{bon|[87]}} - [[Hache géante cruelle des ruines rare]] |
==== Marteaux à une main ==== | ==== Marteaux à une main ==== | ||
| − | *{{normal|[86]}} - [[Marteau | + | *{{normal|[86]}} - [[Marteau de combat des Xabous]] |
| − | *{{bon|[87]}} - [[Marteau rare | + | *{{bon|[87]}} - [[Marteau de combat des Xabous rare]] |
==== Marteaux à deux mains ==== | ==== Marteaux à deux mains ==== | ||
| − | *{{normal|[86]}} - [[Marteau géant | + | *{{normal|[86]}} - [[Marteau géant de combat des Xabous]] |
| − | *{{bon|[87]}} - [[Marteau géant rare | + | *{{bon|[87]}} - [[Marteau géant de combat des Xabous rare]] |
==== Baguettes ==== | ==== Baguettes ==== | ||
*{{normal|[86]}} - [[Baguette sacrificielle des ruines]] | *{{normal|[86]}} - [[Baguette sacrificielle des ruines]] | ||
*{{bon|[87]}} - [[Baguette sacrificielle rare des ruines]] | *{{bon|[87]}} - [[Baguette sacrificielle rare des ruines]] | ||
==== Bâtons ==== | ==== Bâtons ==== | ||
| − | *{{normal|[86]}} - [[Bâton runique | + | *{{normal|[86]}} - [[Bâton runique de combat des Xabous]] |
| − | *{{bon|[87]}} - [[Bâton runique rare | + | *{{bon|[87]}} - [[Bâton runique de combat des Xabous rare]] |
==== Arcs ==== | ==== Arcs ==== | ||
*{{normal|[86]}} - [[Arc des mâts géants rapide]] | *{{normal|[86]}} - [[Arc des mâts géants rapide]] | ||
Version actuelle datée du 28 avril 2021 à 15:05
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108187 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 86 ± 2 | ||
| Points de vie | 358.731 | ||
| Bonus de carte | Carte - Chasseur des marais + 1 Intelligence | ||
| Localisation | Jungle d'Hortek | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 minute, 30 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.176 | PV | 358.731 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.271 | PM | 8.072 | Résistance à l'eau | -15 | ||
| Endurance | 1.176 | Attaque physique | 21.317 | Résistance au feu | 15 | ||
| Intelligence | 1.171 | Défense physique | 88.658 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 1.271 | Attaque magique | 2.342 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 85.187 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Armes
Dagues
- [86] - Lame gravée du vide
- [87] - Lame gravée rare du vide
Épées à une main
Épées à deux mains
Haches à une main
Haches à deux mains
Marteaux à une main
Marteaux à deux mains
Baguettes
Bâtons
Arcs
- [86] - Arc des mâts géants rapide
- [87] - Arc des mâts géants rare et rapide
Arbalètes
Armures
Tête en plaques
- [86] - Casque des marais
- [87] - Casque rare des marais
Mains en plaques
- [86] - Gants des marais
- [87] - Gants rares des marais
Pieds en plaques
- [86] - Bottes longues des marais
- [87] - Bottes longues rares des marais
Tête en mailles
- [86] - Casque des ruines
- [87] - Casque rare des ruines
Mains en mailles
- [86] - Gants des ruines
- [87] - Gants rares des ruines
Pieds en mailles
- [86] - Bottes longues des ruines
- [87] - Bottes longues rares des ruines
Tête en cuir
- [86] - Casque Xabou
- [87] - Casque Xabou rare
Mains en cuir
- [86] - Gants Xabous
- [87] - Gants Xabous rares
Pieds en cuir
- [86] - Bottes longues Xabous
- [87] - Bottes longues Xabous rares
Tête en tissu
- [86] - Capuche des mâts géants
- [87] - Capuche rare des mâts géants
Mains en tissu
- [86] - Gants des mâts géants
- [87] - Gants rares des mâts géants
Pieds en tissu
Runes
- [1] - Résistance II, [1] - Résistance I, [1] - Résistance III
- [1] - Raison II, [1] - Raison I, [1] - Raison III
- [1] - Vitalité II, [1] - Vitalité I, [1] - Vitalité III
- [1] - Vivacité II, [1] - Vivacité I, [1] - Vivacité III
- [1] - Endurance II, [1] - Endurance I, [1] - Endurance III
- [1] - Magie II, [1] - Magie I, [1] - Magie III
- [1] - Mal II, [1] - Mal I, [1] - Mal III
- [1] - Coup II, [1] - Coup I, [1] - Coup III
- [1] - Défense II, [1] - Défense I, [1] - Défense III
- [1] - Carapace II, [1] - Carapace I, [1] - Carapace III
- [1] - Vigueur II, [1] - Vigueur I, [1] - Vigueur III
Runes de production
- [1] - Rune d'activation
Munitions
Flèches
- [84] - Flèche légendaire × 100
Projectiles
- [84] - Couteau de lancer du sage × 100
Autres
- [86] - Pierre elfique mystérieuse
- [86] - Herbe elfique
- [1] - Carte - Chasseur des marais
