Cenedril Mayi : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | rang 6 | | align="center" | rang 6 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4770 Attaque physique<br/>+1113 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | invocation (rang 1, niveau 1) | | align="center" | invocation (rang 1, niveau 1) | ||
| align="center" | +90.9 Attaque physique<br/>+21.2 Esquive | | align="center" | +90.9 Attaque physique<br/>+21.2 Esquive | ||
| align="center" | niveau 51 | | align="center" | niveau 51 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4865.4 Attaque physique<br/>+1135.3 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 2 | | align="center" | niveau 2 | ||
| align="center" | +181.8 Attaque physique<br/>+42.4 Esquive | | align="center" | +181.8 Attaque physique<br/>+42.4 Esquive | ||
| align="center" | niveau 52 | | align="center" | niveau 52 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4960.8 Attaque physique<br/>+1157.5 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 3 | | align="center" | niveau 3 | ||
| align="center" | +272.7 Attaque physique<br/>+63.6 Esquive | | align="center" | +272.7 Attaque physique<br/>+63.6 Esquive | ||
| align="center" | niveau 53 | | align="center" | niveau 53 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +5026.2 Attaque physique<br/>+1179.8 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 4 | | align="center" | niveau 4 | ||
| align="center" | +363.6 Attaque physique<br/>+84.8 Esquive | | align="center" | +363.6 Attaque physique<br/>+84.8 Esquive | ||
| align="center" | niveau 54 | | align="center" | niveau 54 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +5151.6 Attaque physique<br/>+1202 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 5 | | align="center" | niveau 5 | ||
| align="center" | +454.5 Attaque physique<br/>+106 Esquive | | align="center" | +454.5 Attaque physique<br/>+106 Esquive | ||
| align="center" | niveau 55 | | align="center" | niveau 55 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +5247 Attaque physique<br/>+1224.3 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 6 | | align="center" | niveau 6 | ||
| align="center" | +545.4 Attaque physique<br/>+127.3 Esquive | | align="center" | +545.4 Attaque physique<br/>+127.3 Esquive | ||
| align="center" | niveau 56 | | align="center" | niveau 56 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +5342.4 Attaque physique<br/>+1246.6 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 7 | | align="center" | niveau 7 | ||
| align="center" | +636.3 Attaque physique<br/>+148.5 Esquive | | align="center" | +636.3 Attaque physique<br/>+148.5 Esquive | ||
| align="center" | niveau 57 | | align="center" | niveau 57 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +5347.8 Attaque physique<br/>+1268.8 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 8 | | align="center" | niveau 8 | ||
| align="center" | +727.2 Attaque physique<br/>+169.7 Esquive | | align="center" | +727.2 Attaque physique<br/>+169.7 Esquive | ||
| align="center" | niveau 58 | | align="center" | niveau 58 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +5533.2 Attaque physique<br/>+1291 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 9 | | align="center" | niveau 9 | ||
| align="center" | +818 Attaque physique<br/>+190.9 Esquive | | align="center" | +818 Attaque physique<br/>+190.9 Esquive | ||
| align="center" | niveau 59 | | align="center" | niveau 59 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +5628.6 Attaque physique<br/>+1313.3 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 10 | | align="center" | niveau 10 | ||
| align="center" | +909 Attaque physique<br/>+212 Esquive | | align="center" | +909 Attaque physique<br/>+212 Esquive | ||
| align="center" | niveau 60 | | align="center" | niveau 60 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +5724 Attaque physique<br/>+1335.6 Esquive |
|- | |- | ||
| align="center" | rang 2 | | align="center" | rang 2 | ||
| Ligne 246 : | Ligne 246 : | ||
|- | |- | ||
| align="center" | rang 5 | | align="center" | rang 5 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +3780 Attaque physique<br/>+882 Esquive |
| align="center" | rang 10 | | align="center" | rang 10 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 41 | | align="center" | niveau 41 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +3874.5 Attaque physique<br/>+904 Esquive |
| align="center" | niveau 91 | | align="center" | niveau 91 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 42 | | align="center" | niveau 42 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +3969 Attaque physique<br/>+926 Esquive |
| align="center" | niveau 92 | | align="center" | niveau 92 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 43 | | align="center" | niveau 43 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4063.5 Attaque physique<br/>+948.1 Esquive |
| align="center" | niveau 93 | | align="center" | niveau 93 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 44 | | align="center" | niveau 44 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4158 Attaque physique<br/>+970.2 Esquive |
| align="center" | niveau 94 | | align="center" | niveau 94 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 45 | | align="center" | niveau 45 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4252.5 Attaque physique<br/>+992.3 Esquive |
| align="center" | niveau 95 | | align="center" | niveau 95 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 46 | | align="center" | niveau 46 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4347 Attaque physique<br/>+1014.3 Esquive |
| align="center" | niveau 96 | | align="center" | niveau 96 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 47 | | align="center" | niveau 47 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4441.5 Attaque physique<br/>+1036.3 Esquive |
| align="center" | niveau 97 | | align="center" | niveau 97 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 48 | | align="center" | niveau 48 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4536 Attaque physique<br/>+1058.4 Esquive |
| align="center" | niveau 98 | | align="center" | niveau 98 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 49 | | align="center" | niveau 49 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4630.5 Attaque physique<br/>+1080.4 Esquive |
| align="center" | niveau 99 | | align="center" | niveau 99 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 50 | | align="center" | niveau 50 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +4725 Attaque physique<br/>+1102.5 Esquive |
| align="center" | niveau 100 | | align="center" | niveau 100 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
Version actuelle datée du 28 décembre 2024 à 12:58
Caractéristiques
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Type | Dynamique | |
| Niveau | 1 , évolutif jusqu'à 100 | |
| Caractéristiques |
| |
| Obtention | 50 Cœurs de Mayi | |
Caractéristiques détaillées
| Rang ou Niveau | Caractéristique | Rang ou Niveau | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|
| rang 6 | +4770 Attaque physique +1113 Esquive | |||
| invocation (rang 1, niveau 1) | +90.9 Attaque physique +21.2 Esquive |
niveau 51 | +4865.4 Attaque physique +1135.3 Esquive | |
| niveau 2 | +181.8 Attaque physique +42.4 Esquive |
niveau 52 | +4960.8 Attaque physique +1157.5 Esquive | |
| niveau 3 | +272.7 Attaque physique +63.6 Esquive |
niveau 53 | +5026.2 Attaque physique +1179.8 Esquive | |
| niveau 4 | +363.6 Attaque physique +84.8 Esquive |
niveau 54 | +5151.6 Attaque physique +1202 Esquive | |
| niveau 5 | +454.5 Attaque physique +106 Esquive |
niveau 55 | +5247 Attaque physique +1224.3 Esquive | |
| niveau 6 | +545.4 Attaque physique +127.3 Esquive |
niveau 56 | +5342.4 Attaque physique +1246.6 Esquive | |
| niveau 7 | +636.3 Attaque physique +148.5 Esquive |
niveau 57 | +5347.8 Attaque physique +1268.8 Esquive | |
| niveau 8 | +727.2 Attaque physique +169.7 Esquive |
niveau 58 | +5533.2 Attaque physique +1291 Esquive | |
| niveau 9 | +818 Attaque physique +190.9 Esquive |
niveau 59 | +5628.6 Attaque physique +1313.3 Esquive | |
| niveau 10 | +909 Attaque physique +212 Esquive |
niveau 60 | +5724 Attaque physique +1335.6 Esquive | |
| rang 2 | +918 Attaque physique +214.2 Esquive |
rang 7 | + | |
| niveau 11 | +1009.8 Attaque physique +235.6 Esquive |
niveau 61 | + | |
| niveau 12 | +1101.6 Attaque physique +257 Esquive |
niveau 62 | + | |
| niveau 13 | +1193.4 Attaque physique +278.5 Esquive |
niveau 63 | + | |
| niveau 14 | +1285.2 Attaque physique +299.9 Esquive |
niveau 64 | + | |
| niveau 15 | +1377 Attaque physique +321.3 Esquive |
niveau 65 | + | |
| niveau 16 | +1468.8 Attaque physique +342.7 Esquive |
niveau 66 | + | |
| niveau 17 | +1560.9 Attaque physique +364.1 Esquive |
niveau 67 | + | |
| niveau 18 | +1652.4 Attaque physique +385.6 Esquive |
niveau 68 | + | |
| niveau 19 | +1744.2 Attaque physique +407.0 Esquive |
niveau 69 | + | |
| niveau 20 | +1836 Attaque physique +428.4 Esquive |
niveau 70 | + | |
| rang 3 | +1854 Attaque physique +432.6 Esquive |
rang 8 | + | |
| niveau 21 | +1946.7 Attaque physique +454.2 Esquive |
niveau 71 | + | |
| niveau 22 | +2039.4 Attaque physique +475.9 Esquive |
niveau 72 | + | |
| niveau 23 | +2132.1 Attaque physique +497.5 Esquive |
niveau 73 | + | |
| niveau 24 | +2224.8 Attaque physique +519.1 Esquive |
niveau 74 | + | |
| niveau 25 | +2317.5 Attaque physique +540.8 Esquive |
niveau 75 | + | |
| niveau 26 | +2410.2 Attaque physique +562.4 Esquive |
niveau 76 | + | |
| niveau 27 | +2502.9 Attaque physique +584 Esquive |
niveau 77 | + | |
| niveau 28 | +2595.6 Attaque physique +605.6 Esquive |
niveau 78 | + | |
| niveau 29 | +2688.3 Attaque physique +627.3 Esquive |
niveau 79 | + | |
| niveau 30 | +2781 Attaque physique +648.9 Esquive |
niveau 80 | + | |
| rang 4 | +2808 Attaque physique +655.2 Esquive |
rang 9 | + | |
| niveau 31 | +2901.6 Attaque physique +677 Esquive |
niveau 81 | + | |
| niveau 32 | +2995.2 Attaque physique +698.9 Esquive |
niveau 82 | + | |
| niveau 33 | +3088.8 Attaque physique +720.7 Esquive |
niveau 83 | + | |
| niveau 34 | +3182.4 Attaque physique +742.6 Esquive |
niveau 84 | + | |
| niveau 35 | +3276 Attaque physique +764.4 Esquive |
niveau 85 | + | |
| niveau 36 | +3369.9 Attaque physique +786.2 Esquive |
niveau 89 | + | |
| niveau 37 | +3463.2 Attaque physique +808 Esquive |
niveau 87 | + | |
| niveau 38 | +3556.8 Attaque physique +829.9 Esquive |
niveau 88 | + | |
| niveau 39 | +3650.4 Attaque physique +851.8 Esquive |
niveau 89 | + | |
| niveau 40 | +3744 Attaque physique +873.6 Esquive |
niveau 90 | + | |
| rang 5 | +3780 Attaque physique +882 Esquive |
rang 10 | + | |
| niveau 41 | +3874.5 Attaque physique +904 Esquive |
niveau 91 | + | |
| niveau 42 | +3969 Attaque physique +926 Esquive |
niveau 92 | + | |
| niveau 43 | +4063.5 Attaque physique +948.1 Esquive |
niveau 93 | + | |
| niveau 44 | +4158 Attaque physique +970.2 Esquive |
niveau 94 | + | |
| niveau 45 | +4252.5 Attaque physique +992.3 Esquive |
niveau 95 | + | |
| niveau 46 | +4347 Attaque physique +1014.3 Esquive |
niveau 96 | + | |
| niveau 47 | +4441.5 Attaque physique +1036.3 Esquive |
niveau 97 | + | |
| niveau 48 | +4536 Attaque physique +1058.4 Esquive |
niveau 98 | + | |
| niveau 49 | +4630.5 Attaque physique +1080.4 Esquive |
niveau 99 | + | |
| niveau 50 | +4725 Attaque physique +1102.5 Esquive |
niveau 100 | + |
