Recette - Chapeau du crépuscule : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|valeur=1 {{PO}} | |valeur=1 {{PO}} | ||
|produit=Chapeau du crépuscule | |produit=Chapeau du crépuscule | ||
| + | |image_produit=Item Foulard de furtivité.jpg | ||
|produit_nombre=1 | |produit_nombre=1 | ||
|ressource_1=Rune de désenchantement | |ressource_1=Rune de désenchantement | ||
Version actuelle datée du 30 avril 2021 à 20:33
Informations générales
| Recette - Chapeau du crépuscule | ||
![]() |
--- | |
| Général | ||
| Rareté | blanc | |
| Niveau | 48 | |
| Catégorie d'artisanat | Couture | |
| Empilé | 1 | |
| Valeur | 1 | |
| Produit de la recette | ||
| Nombre | Objet | |
![]() | 1 | Chapeau du crépuscule |
| Ressources utilisés | ||
| Nombre | Objet | |
![]() | 1 | Rune de désenchantement |
![]() | 4 | Poutre de Bois démoniaque de Tarslin |
![]() | 2 | Fagot de paume du pécheur |
Moyens d'obtention
- Vendu par Nolan Tissenuit (Antre d'Yrvandis - Cité de Morfantas) pour 5.350
. - Vendu par Rachel Tailleur (Sourçargent - Varanas - Quartier Est) pour 26.943
. - Vendu par Shanty Saint-Gaultier (Canyon Terreux du Diable - Fort d'Obsidienne - Place des Artisans) pour 26.943
.




