Catégorie:Cartes bleues : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| (9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 736 : | Ligne 736 : | ||
| +1 Force | | +1 Force | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Combattant dent de lune]] |
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Dentranchante écarlate d'Enoch]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Gredin du Front de la forêt brumeuse]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Gredin démon]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Guerrier de Sombrétoile]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Combattant patrouilleur du sentier]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Gredin de la Nécropole]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Soldat de la terre]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Vautour de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Renard de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scélérat de fin du monde]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Guerrier de Chassizz]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Destructeur magmatique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Infiltré magmatique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Sanglier à viande]] | ||
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| +1 Force | | +1 Force | ||
| Ligne 1 470 : | Ligne 1 526 : | ||
| +1 Endurance | | +1 Endurance | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Mosto d'Enoch]] |
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| +1 Endurance | | +1 Endurance | ||
|- | |- | ||
| − | |} | + | | [[Carte - Mosto mutant]] |
| − | + | | {{bon|Bleue}} | |
| − | == Intelligence == | + | | +1 Endurance |
| − | + | |- | |
| − | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable sortable centre" | + | | [[Carte - Pango du Lac d'azur]] |
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Sanglier de la Forêt brumeuse]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scarabée arboricole d'Enoch]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Tortue terrestre verte]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Yasheedee mutant]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Panzilla de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Tortue des sables]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Protecteur de la Forêt des cendres]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Gardien runique (Chassizz)]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Protecteur runique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Envoyé du Cercle des indestructibles]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Commandant magmatique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Garde naga du Sommet céleste]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Intelligence == | ||
| + | |||
| + | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable sortable centre" | ||
|- | |- | ||
! width=400 | Carte | ! width=400 | Carte | ||
| Ligne 2 140 : | Ligne 2 252 : | ||
| +1 Intelligence | | +1 Intelligence | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Grenouille venimeuse crépusculaire]] |
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| +1 Intelligence | | +1 Intelligence | ||
|- | |- | ||
| − | |} | + | | [[Carte - Kulang crépusculaire]] |
| − | + | | {{bon|Bleue}} | |
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Libellule venimeuse d'Enoch]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Libellule venimeuse mutante]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage combattant démon]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Papillon bleu d'Enoch]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Cactus de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Cristal de la terre]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Vipère de la tempête de sable]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scorpion frénétique de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage de Chassizz]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Lanceur de sort mort-vivant]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Transmutateur runique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Sentinelle des runes]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Esprit du feu du rapporteur de cendres]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage sentinelle du Sommet céleste]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Sagesse == | == Sagesse == | ||
| Ligne 2 814 : | Ligne 2 986 : | ||
| +1 Sagesse | | +1 Sagesse | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Chercheur démon]] |
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| +1 Sagesse | | +1 Sagesse | ||
|- | |- | ||
| − | |} | + | | [[Carte - Plante carnivore mutante]] |
| − | + | | {{bon|Bleue}} | |
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Prêtre dent de lune]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Prêtre du front de la Forêt brumeuse]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Sentinelle de Sombrétoile]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Vipère des sables de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Amas d'âmes sans conscience]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Papillon vert du sentier]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Superviseur du Cercle des indestructibles]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Souffle mortel]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Fungus de la Forêt des cendres]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Garde d'acier bouillant]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Patrouille du Nid des serpents]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Élémentaire de feu du rapporteur de cendres]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Chercheur du Sommet céleste]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Dextérité == | == Dextérité == | ||
| Ligne 3 600 : | Ligne 3 828 : | ||
| +1 Dextérité | | +1 Dextérité | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Angren corrompu]] |
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| +1 Dextérité | | +1 Dextérité | ||
|- | |- | ||
| − | |} | + | | [[Carte - Archer de Sombrétoile]] |
| − | + | | {{bon|Bleue}} | |
| − | == Attaque physique == | + | | +1 Dextérité |
| − | + | |- | |
| − | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable sortable centre" | + | | [[Carte - Elfe Jyr'na corrompu]] |
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Rôdeuse de la vallée trouble]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Voleuse dent de lune]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Rôdeur de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scorpion à pinces sanglantes frénétique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Éclaireur d'investigation du sentier]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Éclaireur de la côte montagneuse]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Éclaireur des bandits canins]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Général Ambereye du Serpent rouge]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Assassin de Chassizz]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Bête au sang noir]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Assassin mort-vivant]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Rôdeur de la Forêt des cendres]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Saccageur magmatique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Attaque physique == | ||
| + | |||
| + | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable sortable centre" | ||
|- | |- | ||
! width=400 | Carte | ! width=400 | Carte | ||
| Ligne 4 370 : | Ligne 4 658 : | ||
| +2 Attaque physique | | +2 Attaque physique | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Alligator du marais crépusculaire]] |
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Chauve-souris crépusculaire buveuse de sang]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Loup à barde rouge]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Ombre du souffle putride]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Triton crépusculaire]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Cogneur des bandits canins]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Os d'âmes]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Douleur squelettique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Hyène dentranchante]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Plante carnivore de la Forêt des cendres]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Destructeur runique (Chassizz)]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Triton magmatique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Magasinier kaa]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Guerrier de fin du monde du Cercle des indestructibles]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Cristal du courroux]] | ||
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| +2 Attaque physique | | +2 Attaque physique | ||
| Ligne 5 036 : | Ligne 5 380 : | ||
| +2 Attaque magique | | +2 Attaque magique | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Mage de Sombrétoile]] |
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| +2 Attaque magique | | +2 Attaque magique | ||
|- | |- | ||
| − | |} | + | | [[Carte - Mage dent de lune]] |
| − | + | | {{bon|Bleue}} | |
| − | == Défense physique == | + | | +2 Attaque magique |
| − | + | |- | |
| − | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable sortable centre" | + | | [[Carte - Mage du front de la Forêt brumeuse]] |
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mante religieuse géante mutante]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Énergie de l'ombre putride]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Chauvesouris des sables de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage combattant de la Nécropole]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Ombre de la côte montagneuse]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scorpion des sables brisé]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Ombre mortelle]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Belliqueux magmatique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Challenger magmatique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Élémentaire de feu mutant]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage combattant de fin du monde]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Défense physique == | ||
| + | |||
| + | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable sortable centre" | ||
|- | |- | ||
! width=400 | Carte | ! width=400 | Carte | ||
| Ligne 5 738 : | Ligne 6 134 : | ||
| +3 Défense physique | | +3 Défense physique | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Gulo de la Forêt brumeuse]] |
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| +3 Défense physique | | +3 Défense physique | ||
|- | |- | ||
| − | |} | + | | [[Carte - Gulo mutant]] |
| − | + | | {{bon|Bleue}} | |
| − | == Défense magique == | + | | +3 Défense physique |
| − | + | |- | |
| − | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable sortable centre" | + | | [[Carte - Mini-ent corrompu]] |
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scarabée arboricole mutant]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scarabée de la Forêt brumeuse]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Chevalier de la terre]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Gardien de la côte montagneuse]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Survivant de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Dentranchante de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Vagabond mort-vivant]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Patrouille runique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Porteur ankylar]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Soldat-démon inachevé]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Prophète de fin du monde du Cercle des indestructibles]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Ouvrier naga du Sommet céleste]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Défense magique == | ||
| + | |||
| + | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="wikitable sortable centre" | ||
|- | |- | ||
! width=400 | Carte | ! width=400 | Carte | ||
| Ligne 6 376 : | Ligne 6 828 : | ||
| +3 Défense magique | | +3 Défense magique | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Agrégat d'ombres]] |
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Fée des glaces du Haut Plateau]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Métamorphe d'énergie de la mer moribonde]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Prêtre de la montagne sombre]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Lierre-démon de la Forêt brumeuse]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Lierre-démon mutant]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Pukari d'Enoch]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Pukari mutant]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Élémentaire de terre corrompu]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Chercheur de la Nécropole]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Prieur de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Chauvesouris de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Herbe démoniaque de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Général Dent de jade du serpent vert]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Iguane de feu]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Ver de cristal pourpre]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Élémentaire de feu magmatique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Logisticien du Nid des serpents]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Mage sentinelle de fin du monde du Cercle des indestructibles]] | ||
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| +3 Défense magique | | +3 Défense magique | ||
Version actuelle datée du 25 février 2021 à 16:48
Sommaire
Force
Endurance
Intelligence
Sagesse
Dextérité
Attaque physique
Attaque magique
Défense physique
Défense magique
Pages dans la catégorie « Cartes bleues »
Cette catégorie comprend 1 711 pages, dont les 200 ci-dessous.
(page précédente) (page suivante)C
- Carte - Abeille outrancière
- Carte - Abeille sanguine
- Carte - Abeille venimeuse des Basses terres
- Carte - Acolyte Sombrerite
- Carte - Agent Ayal
- Carte - Agent d'Ankes
- Carte - Agent du petit bois
- Carte - Agent Kaa
- Carte - Agent secret de Blake
- Carte - Agresseur de la Voile Noire
- Carte - Agrégat d'ombres
- Carte - Aigle arc-en-ciel des forêts
- Carte - Aigle bleu de Kaluga
- Carte - Aigle d'Irunia
- Carte - Aigle du vent
- Carte - Aigle pirate des marées
- Carte - Aile opaque
- Carte - Aile rose tasuq
- Carte - Ailefeu
- Carte - Ailenoire de la Vallée inoccupée
- Carte - Alligator du marais crépusculaire
- Carte - Amas d'âmes sans conscience
- Carte - Ambas
- Carte - Ame agitée de la méchanceté
- Carte - Ancien bandit limon (Type A)
- Carte - Ancien bandit limon (Type B)
- Carte - Ancien conspirateur naga
- Carte - Ancien disciple désabusé
- Carte - Ancien Naga errant
- Carte - Ancien python basilic géant
- Carte - Ancien rebelle naga
- Carte - Ancien Tiktaalik errant
- Carte - Ancienne fleur démoniaque
- Carte - Angren corrompu
- Carte - Ankylar adolescent
- Carte - Ankylar de Quodate
- Carte - Ankylar entraîné
- Carte - Ankylar à crocs
- Carte - Arachneskor des terriers
- Carte - Araignée aveugle des abysses
- Carte - Araignée Boismort
- Carte - Araignée charognarde
- Carte - Araignée d'Arcurion
- Carte - Araignée de la viande avariée à longues pattes
- Carte - Araignée de Robest
- Carte - Araignée des glaces Rockden
- Carte - Araignée du Feu purgateur
- Carte - Araignée démoniaque de l'Arbre Mort
- Carte - Araignée géante des égouts
- Carte - Araignée hivernale d'Ystra
- Carte - Araignée sanguinaire menaçante
- Carte - Araignée sauvage
- Carte - Araignée à cornes
- Carte - Araignée écarlate
- Carte - Araignée épineuse
- Carte - Archer Crin sauvage
- Carte - Archer Crinnoir
- Carte - Archer de l'Equipe Brakassé
- Carte - Archer de Sombrétoile
- Carte - Archer Dents de fer
- Carte - Armure animée
- Carte - Artilleur d'Ankes
- Carte - Artisan korum
- Carte - Artisan rapiéceur
- Carte - Artmenlud
- Carte - Assaillant Crinnoir
- Carte - Assaillant Kashay
- Carte - Assaillant korum
- Carte - Assassin Blake
- Carte - Assassin de Chassizz
- Carte - Assassin de l'ombre
- Carte - Assassin de la garde du corbeau
- Carte - Assassin de la Lueur écarlate
- Carte - Assassin de la Vallée sans retour
- Carte - Assassin du Trancheur
- Carte - Assassin mort-vivant
- Carte - Assassin Zurhidon
- Carte - Assistant druide Jyr'na
- Carte - Assistant Zurhidon (Steppes de Sascilia)
- Carte - Asticot sanguinaire
- Carte - Asticot toxique
- Carte - Attaquant Kashay
- Carte - Attaquant Zurhidon
- Carte - Autruche apeurée
- Carte - Autruche colorée
- Carte - Autruche de Farsitan
- Carte - Autruche de la rivière Zapa
- Carte - Autruche de poussière
- Carte - Autruche difforme
- Carte - Autruche à plumes rouges
- Carte - Avant-garde de Kulech
- Carte - Aventurier scélérat
- Carte - Ayak pétri de remords
- Carte - Ayven Lyndbo
- Carte - Babel
- Carte - Bandit
- Carte - Bandit bizarre des champs de bataille
- Carte - Bandit de dentranchante
- Carte - Bandit des prairies
- Carte - Bandit des ruines
- Carte - Bandit du Camp de poussière
- Carte - Bandit du Campement caché
- Carte - Bandit du Col Silencieux
- Carte - Bandit du port
- Carte - Bandit désespéré des champs de bataille
- Carte - Bandit Mallen acharné
- Carte - Bandit perfide
- Carte - Banka léger
- Carte - Baron lugubre
- Carte - Belette femelle de Salo
- Carte - Belette mâle de Salo
- Carte - Belliqueux magmatique
- Carte - Berhu de la Mer de Neige
- Carte - Berhu de la toundra
- Carte - Berhu domestique
- Carte - Berhu du Bastion glacial
- Carte - Berhu du Haut plateau
- Carte - Berhu sauvage
- Carte - Bernard-l'hermite de Hending
- Carte - Bernard-l'hermite tasuq
- Carte - Berserker Cyclope
- Carte - Berserker Cyclope de la montagne sombre
- Carte - Berserker de l'Œil du givre
- Carte - Berserker Naga
- Carte - Boa basilic
- Carte - Boa coloré
- Carte - Boa des marais
- Carte - Bogue stratos flottant
- Carte - Bogue stratos maléfique
- Carte - Bogue stratos protecteur de Gutai
- Carte - Bogue stratos vert doré
- Carte - Bolida
