Recette - Brise-armure : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|valeur=1 {{PO}} | |valeur=1 {{PO}} | ||
|produit=Brise-armure | |produit=Brise-armure | ||
| + | |image_produit=Item Marteau clouté.jpg | ||
|produit_nombre=1 | |produit_nombre=1 | ||
|ressource_1=Rune de givre | |ressource_1=Rune de givre | ||
Version actuelle datée du 21 janvier 2020 à 19:41
Informations générales
| Recette - Brise-armure | ||
![]() |
--- | |
| Général | ||
| Rareté | Blanc | |
| Niveau | 27 | |
| Catégorie d'artisanat | Forge | |
| Empilé | 1 | |
| Valeur | 1 | |
| Produit de la recette | ||
| Nombre | Objet | |
![]() | 1 | Brise-armure |
| Ressources utilisés | ||
| Nombre | Objet | |
![]() | 1 | Rune de givre |
![]() | 3 | Sable de sombre cristal |
![]() | 1 | Poutre de pin |
Moyens d'obtention
- Vendu par Ghuherr Martelsombre (Antre d'Yrvandis - Cité de Morfantas) pour 7.360
. - Vendu par Cansie Lenclume (Sourçargent - Varanas - Quartier Ouest) pour 17.944
. - Vendu par Blag Lenclume (Sourçargent - Varanas - Quartier Ouest) pour 17.944
. - Vendu par Glen Seward (Canyon Terreux du Diable - Fort d'Obsidienne - Place des Artisans) pour 17.944
.




