Cenedril Garsit : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
| align="center" | +121.2 Intelligence | | align="center" | +121.2 Intelligence | ||
| align="center" | niveau 54 | | align="center" | niveau 54 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +1717.2 |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 5 | | align="center" | niveau 5 | ||
| align="center" | +151.5 Intelligence | | align="center" | +151.5 Intelligence | ||
| align="center" | niveau 55 | | align="center" | niveau 55 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +1749 |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 6 | | align="center" | niveau 6 | ||
Version du 11 décembre 2024 à 14:19
Caractéristiques
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Type | Mystique | |
| Niveau | 1 , évolutif jusqu'à 100 | |
| Caractéristiques |
| |
| Obtention | 50 Cœurs de Garsit | |
Caractéristiques détaillées
| Rang ou Niveau | Caractéristique | Rang ou Niveau | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|
| rang 6 | +1590 Intelligence | |||
| invocation (rang 1, niveau 1) | +30.3 Intelligence | niveau 51 | +1621.8 Intelligence | |
| niveau 2 | +60.6 Intelligence | niveau 52 | +1653.6 Intelligence | |
| niveau 3 | +90.9 Intelligence | niveau 53 | +1685.4 Intelligence | |
| niveau 4 | +121.2 Intelligence | niveau 54 | +1717.2 | |
| niveau 5 | +151.5 Intelligence | niveau 55 | +1749 | |
| niveau 6 | +181.8 Intelligence | niveau 56 | + | |
| niveau 7 | +212.1 Intelligence | niveau 57 | + | |
| niveau 8 | +242.4 Intelligence | niveau 58 | + | |
| niveau 9 | +272.7 Intelligence | niveau 59 | + | |
| niveau 10 | +303 Intelligence | niveau 60 | + | |
| rang 2 | +306 Intelligence | rang 7 | + | |
| niveau 11 | +336.6 Intelligence | niveau 61 | + | |
| niveau 12 | +367.2 Intelligence | niveau 62 | + | |
| niveau 13 | +397.8 Intelligence | niveau 63 | + | |
| niveau 14 | +428.4 Intelligence | niveau 64 | + | |
| niveau 15 | +459 Intelligence | niveau 65 | + | |
| niveau 16 | +489.6 Intelligence | niveau 66 | + | |
| niveau 17 | +520.2 Intelligence | niveau 67 | + | |
| niveau 18 | +550.8 Intelligence | niveau 68 | + | |
| niveau 19 | +581.4 Intelligence | niveau 69 | + | |
| niveau 20 | +612 Intelligence | niveau 70 | + | |
| rang 3 | +618 Intelligence | rang 8 | + | |
| niveau 21 | +648.9 Intelligence | niveau 71 | + | |
| niveau 22 | +679.8 Intelligence | niveau 72 | + | |
| niveau 23 | +710.7 Intelligence | niveau 73 | + | |
| niveau 24 | +741.6 Intelligence | niveau 74 | + | |
| niveau 25 | +772.5 Intelligence | niveau 75 | + | |
| niveau 26 | +803.4 Intelligence | niveau 76 | + | |
| niveau 27 | +834.3 Intelligence | niveau 77 | + | |
| niveau 28 | +865.2 Intelligence | niveau 78 | + | |
| niveau 29 | +896 Intelligence | niveau 79 | + | |
| niveau 30 | +927 Intelligence | niveau 80 | + | |
| rang 4 | +936 Intelligence | rang 9 | + | |
| niveau 31 | +967.2 Intelligence | niveau 81 | + | |
| niveau 32 | +998.4 Intelligence | niveau 82 | + | |
| niveau 33 | +1029.6 Intelligence | niveau 83 | + | |
| niveau 34 | +1060.8 Intelligence | niveau 84 | + | |
| niveau 35 | +1092 Intelligence | niveau 85 | + | |
| niveau 36 | +1123.2 Intelligence | niveau 89 | + | |
| niveau 37 | +1154.4 Intelligence | niveau 87 | + | |
| niveau 38 | +1185.6 Intelligence | niveau 88 | + | |
| niveau 39 | +1216.8 Intelligence | niveau 89 | + | |
| niveau 40 | +1248 Intelligence | niveau 90 | + | |
| rang 5 | +1260 Intelligence | rang 10 | + | |
| niveau 41 | +1291.5 Intelligence | niveau 91 | + | |
| niveau 42 | +1323 Intelligence | niveau 92 | + | |
| niveau 43 | +1354.5 Intelligence | niveau 93 | + | |
| niveau 44 | +1386 Intelligence | niveau 94 | + | |
| niveau 45 | +1417.5 Intelligence | niveau 95 | + | |
| niveau 46 | +1449 Intelligence | niveau 96 | + | |
| niveau 47 | +1480.5 Intelligence | niveau 97 | + | |
| niveau 48 | +1512 Intelligence | niveau 98 | + | |
| niveau 49 | +1543.5 Intelligence | niveau 99 | + | |
| niveau 50 | +1575 Intelligence | niveau 100 | + |
