Marchands d'objets Arène arcanique dans l'Arène arcanique : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « <center>'''Forteresse Cœur de lion ''' (camp bleu)</center><br/> ==Liri Sekon== ==Ayry Sith== ==Dean Fhil== ==Lee Anjos== {|border="1" cellpadding="2... ») |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==[[Liri Sekon]]== | ==[[Liri Sekon]]== | ||
| + | |||
| + | {|border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="400" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Coup]]|| 5 {{PO}} | ||
| + | | [[Flèche volante]]|| 5 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Enflammement]]|| 5 {{PO}} | ||
| + | | [[Flèche de givre]]|| 5 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Décharge]]|| 5 {{PO}} | ||
| + | | [[Déchirure de la terre]]|| 5 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Charge perçante]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | | [[Lacération tourbillonnante]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Orage]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | | [[Fissure droite]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tir persistant]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | | [[Perceuse spirale]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Onde de choc]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | | [[Attaque musculaire dé...]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Soin]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | | [[Intensification]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Purge]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | | [[Dissimulation]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Œil de lynx]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | | [[Concentration défensive]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Concentration d'attaque]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | | [[Concentration de soin]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bouclier gelé]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | | [[Amélioration d'arme]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bouclier sacré (arène)]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | | [[Embrasement]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Frappe perce-armure]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | | [[Frappe paralysante]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Pas boueux]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | | [[Frappe enflammée]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
==[[Ayry Sith]]== | ==[[Ayry Sith]]== | ||
Version du 13 décembre 2024 à 20:34
Sommaire
Liri Sekon
| Coup | 5 |
Flèche volante | 5 |
| Enflammement | 5 |
Flèche de givre | 5 |
| Décharge | 5 |
Déchirure de la terre | 5 |
| Charge perçante | 50 |
Lacération tourbillonnante | 50 |
| Orage | 50 |
Fissure droite | 50 |
| Tir persistant | 50 |
Perceuse spirale | 100 |
| Onde de choc | 100 |
Attaque musculaire dé... | 100 |
| Soin | 50 |
Intensification | 50 |
| Purge | 50 |
Dissimulation | 100 |
| Œil de lynx | 100 |
Concentration défensive | 50 |
| Concentration d'attaque | 50 |
Concentration de soin | 50 |
| Bouclier gelé | 100 |
Amélioration d'arme | 100 |
| Bouclier sacré (arène) | 100 |
Embrasement | 100 |
| Frappe perce-armure | 50 |
Frappe paralysante | 50 |
| Pas boueux | 100 |
Frappe enflammée | 100 |
Ayry Sith
Dean Fhil
Lee Anjos
| xxxxxxx | xxx |
xxxxxxxx | xxxx |