Cenedril Farell : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 191 : | Ligne 191 : | ||
|- | |- | ||
| align="center" | rang 4 | | align="center" | rang 4 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +468 Dextérité</br>+2808 Attaque physique |
| align="center" | rang 9 | | align="center" | rang 9 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 31 | | align="center" | niveau 31 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +483.6 Dextérité</br>+2901.6 Attaque physique |
| align="center" | niveau 81 | | align="center" | niveau 81 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 32 | | align="center" | niveau 32 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +499.2 Dextérité</br>+2995.2 Attaque physique |
| align="center" | niveau 82 | | align="center" | niveau 82 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 33 | | align="center" | niveau 33 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +514.8 Dextérité</br>+3088.8 Attaque physique |
| align="center" | niveau 83 | | align="center" | niveau 83 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 34 | | align="center" | niveau 34 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +530.4 Dextérité</br>+3182.4 Attaque physique |
| align="center" | niveau 84 | | align="center" | niveau 84 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 35 | | align="center" | niveau 35 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +546 Dextérité</br>+3276 Attaque physique |
| align="center" | niveau 85 | | align="center" | niveau 85 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 36 | | align="center" | niveau 36 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +561.6 Dextérité</br>+3369.6 Attaque physique |
| align="center" | niveau 89 | | align="center" | niveau 89 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 37 | | align="center" | niveau 37 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +577.2 Dextérité</br>+3463.2 Attaque physique |
| align="center" | niveau 87 | | align="center" | niveau 87 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 38 | | align="center" | niveau 38 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +592.8 Dextérité</br>+3556.8 Attaque physique |
| align="center" | niveau 88 | | align="center" | niveau 88 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 39 | | align="center" | niveau 39 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +608.4 Dextérité</br>+3650.4 Attaque physique |
| align="center" | niveau 89 | | align="center" | niveau 89 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 40 | | align="center" | niveau 40 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +624 Dextérité</br>+3744 Attaque physique |
| align="center" | niveau 90 | | align="center" | niveau 90 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | rang 5 | | align="center" | rang 5 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +630 Dextérité</br>+3780 Attaque physique |
| align="center" | rang 10 | | align="center" | rang 10 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 41 | | align="center" | niveau 41 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +645.8 Dextérité</br>+3874.5 Attaque physique |
| align="center" | niveau 91 | | align="center" | niveau 91 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 42 | | align="center" | niveau 42 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +661.5 Dextérité</br>+3969 Attaque physique |
| align="center" | niveau 92 | | align="center" | niveau 92 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 43 | | align="center" | niveau 43 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +677.3 Dextérité</br>+4063.5 Attaque physique |
| align="center" | niveau 93 | | align="center" | niveau 93 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 44 | | align="center" | niveau 44 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +693 Dextérité</br>+4158 Attaque physique |
| align="center" | niveau 94 | | align="center" | niveau 94 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 45 | | align="center" | niveau 45 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +708.8 Dextérité</br>+4252.5 Attaque physique |
| align="center" | niveau 95 | | align="center" | niveau 95 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 46 | | align="center" | niveau 46 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +724.5 Dextérité</br>+4347 Attaque physique |
| align="center" | niveau 96 | | align="center" | niveau 96 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 47 | | align="center" | niveau 47 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +740.3 Dextérité</br>+4441.5 Attaque physique |
| align="center" | niveau 97 | | align="center" | niveau 97 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 48 | | align="center" | niveau 48 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +756 Dextérité</br>+4536 Attaque physique |
| align="center" | niveau 98 | | align="center" | niveau 98 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 49 | | align="center" | niveau 49 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +771.8 Dextérité</br>+4630.5 Attaque physique |
| align="center" | niveau 99 | | align="center" | niveau 99 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 50 | | align="center" | niveau 50 | ||
| − | | align="center" | + Dextérité</br>+ Attaque physique | + | | align="center" | +787.5 Dextérité</br>+4725 Attaque physique |
| align="center" | niveau 100 | | align="center" | niveau 100 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
Version du 25 février 2025 à 17:50
Caractéristiques
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Type | Dynamique | |
| Niveau | 1 , évolutif jusqu'à 100 | |
| Caractéristiques |
| |
| Obtention | 50 Cœur de Farell | |
Caractéristiques détaillées
| Rang ou Niveau | Caractéristique | Rang ou Niveau | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|
| rang 6 | + | |||
| invocation (rang 1, niveau 1) | +15.1 Dextérité +90.9 Attaque physique |
niveau 51 | + | |
| niveau 2 | +30.3 Dextérité +181.8 Attaque physique |
niveau 52 | + | |
| niveau 3 | +45.5 Dextérité +272.7 Attaque physique |
niveau 53 | + | |
| niveau 4 | +60.6 Dextérité +363.6 Attaque physique |
niveau 54 | + | |
| niveau 5 | +75.8 Dextérité +454.4 Attaque physique |
niveau 55 | + | |
| niveau 6 | +90.9 Dextérité +545.4 Attaque physique |
niveau 56 | + | |
| niveau 7 | +106 Dextérité +636.3 Attaque physique |
niveau 57 | + | |
| niveau 8 | +121.2 Dextérité +727.2 Attaque physique |
niveau 58 | + | |
| niveau 9 | +136.4 Dextérité +818 Attaque physique |
niveau 59 | + | |
| niveau 10 | +151.5 Dextérité +909 Attaque physique |
niveau 60 | + | |
| rang 2 | +153 Dextérité +918 Attaque physique |
rang 7 | + | |
| niveau 11 | +168.3 Dextérité +1009.8 Attaque physique |
niveau 61 | + | |
| niveau 12 | +183.6 Dextérité +1101.6 Attaque physique |
niveau 62 | + | |
| niveau 13 | +198.9 Dextérité +1193.4 Attaque physique |
niveau 63 | + | |
| niveau 14 | +214.2 Dextérité +1285.2 Attaque physique |
niveau 64 | + | |
| niveau 15 | +229.5 Dextérité +1377 Attaque physique |
niveau 65 | + | |
| niveau 16 | +244.8 Dextérité +1468.8 Attaque physique |
niveau 66 | + | |
| niveau 17 | +260.1 Dextérité +1560.6 Attaque physique |
niveau 67 | + | |
| niveau 18 | +275.4 Dextérité +1652.4 Attaque physique |
niveau 68 | + | |
| niveau 19 | +290.7 Dextérité +1744.2 Attaque physique |
niveau 69 | + | |
| niveau 20 | +309 Dextérité +1854 Attaque physique |
niveau 70 | + | |
| rang 3 | +312 Dextérité +1872 Attaque physique |
rang 8 | + | |
| niveau 21 | +324.5 Dextérité +1946.7 Attaque physique |
niveau 71 | + | |
| niveau 22 | +339.5 Dextérité +2039.4 Attaque physique |
niveau 72 | + | |
| niveau 23 | +355.4 Dextérité +2132.1 Attaque physique |
niveau 73 | + | |
| niveau 24 | +370.8 Dextérité +2224.8 Attaque physique |
niveau 74 | + | |
| niveau 25 | +386.3 Dextérité +2317.5 Attaque physique |
niveau 75 | + | |
| niveau 26 | +401.7 Dextérité +2410.2 Attaque physique |
niveau 76 | + | |
| niveau 27 | +417.1 Dextérité +2502.9 Attaque physique |
niveau 77 | + | |
| niveau 28 | +432.6 Dextérité +2595.6 Attaque physique |
niveau 78 | + | |
| niveau 29 | +448 Dextérité +2688.3 Attaque physique |
niveau 79 | + | |
| niveau 30 | +463.5 Dextérité +2781 Attaque physique |
niveau 80 | + | |
| rang 4 | +468 Dextérité +2808 Attaque physique |
rang 9 | + | |
| niveau 31 | +483.6 Dextérité +2901.6 Attaque physique |
niveau 81 | + | |
| niveau 32 | +499.2 Dextérité +2995.2 Attaque physique |
niveau 82 | + | |
| niveau 33 | +514.8 Dextérité +3088.8 Attaque physique |
niveau 83 | + | |
| niveau 34 | +530.4 Dextérité +3182.4 Attaque physique |
niveau 84 | + | |
| niveau 35 | +546 Dextérité +3276 Attaque physique |
niveau 85 | + | |
| niveau 36 | +561.6 Dextérité +3369.6 Attaque physique |
niveau 89 | + | |
| niveau 37 | +577.2 Dextérité +3463.2 Attaque physique |
niveau 87 | + | |
| niveau 38 | +592.8 Dextérité +3556.8 Attaque physique |
niveau 88 | + | |
| niveau 39 | +608.4 Dextérité +3650.4 Attaque physique |
niveau 89 | + | |
| niveau 40 | +624 Dextérité +3744 Attaque physique |
niveau 90 | + | |
| rang 5 | +630 Dextérité +3780 Attaque physique |
rang 10 | + | |
| niveau 41 | +645.8 Dextérité +3874.5 Attaque physique |
niveau 91 | + | |
| niveau 42 | +661.5 Dextérité +3969 Attaque physique |
niveau 92 | + | |
| niveau 43 | +677.3 Dextérité +4063.5 Attaque physique |
niveau 93 | + | |
| niveau 44 | +693 Dextérité +4158 Attaque physique |
niveau 94 | + | |
| niveau 45 | +708.8 Dextérité +4252.5 Attaque physique |
niveau 95 | + | |
| niveau 46 | +724.5 Dextérité +4347 Attaque physique |
niveau 96 | + | |
| niveau 47 | +740.3 Dextérité +4441.5 Attaque physique |
niveau 97 | + | |
| niveau 48 | +756 Dextérité +4536 Attaque physique |
niveau 98 | + | |
| niveau 49 | +771.8 Dextérité +4630.5 Attaque physique |
niveau 99 | + | |
| niveau 50 | +787.5 Dextérité +4725 Attaque physique |
niveau 100 | + |
