Garde fungus : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 6 : | Ligne 6 : | ||
|agressif=Non | |agressif=Non | ||
|race=Humanoïde | |race=Humanoïde | ||
− | |||
|type=Normal | |type=Normal | ||
|hp=203 | |hp=203 | ||
Ligne 25 : | Ligne 24 : | ||
|matk=49 | |matk=49 | ||
|mdef=109 | |mdef=109 | ||
+ | |res_terre=0 | ||
+ | |res_vent=0 | ||
+ | |res_lumiere=15 | ||
+ | |res_ombre=-15 | ||
+ | |res_feu=0 | ||
+ | |res_eau=0 | ||
|carte=+1 Endurance | |carte=+1 Endurance | ||
|drops= | |drops= | ||
=== Armes === | === Armes === | ||
==== Dagues ==== | ==== Dagues ==== | ||
− | *[3] - [[Épée courte]] | + | *[3] - [[Épée courte]] |
− | *[3] - [[Dague]] | + | *[3] - [[Dague]] |
− | *[1] - [[Dague de travail]] | + | *[1] - [[Dague de travail]] |
− | *[2] - [[Couteau pratique]] | + | *[2] - [[Couteau pratique]] |
---- | ---- | ||
=== Armures === | === Armures === | ||
==== Torse en cuir ==== | ==== Torse en cuir ==== | ||
− | *[1] - [[Armure de cuir d'apprenti]] | + | *[1] - [[Armure de cuir d'apprenti]] |
==== Boucliers ==== | ==== Boucliers ==== | ||
− | *[2] - [[Petite rondache]] | + | *[2] - [[Petite rondache]] |
− | *[1] - [[Bouclier de bois miteux]] | + | *[1] - [[Bouclier de bois miteux]] |
− | *[3] - [[Bouclier d'entraînement]] | + | *[3] - [[Bouclier d'entraînement]] |
---- | ---- | ||
=== Recettes === | === Recettes === | ||
==== Forge ==== | ==== Forge ==== | ||
− | *{{normal|[3]}} - [[Recette - Épée courte améliorée]] | + | *{{normal|[3]}} - [[Recette - Épée courte améliorée]] |
==== Ebénisterie ==== | ==== Ebénisterie ==== | ||
− | *{{bon|[3]}} - [[Recette - Fleur resplendissante]] | + | *{{bon|[3]}} - [[Recette - Fleur resplendissante]] |
− | *{{normal|[3]}} - [[Recette - | + | *{{normal|[3]}} - [[Recette - Laiche-miroir amélioré]] |
==== Fabrication d'armures ==== | ==== Fabrication d'armures ==== | ||
− | *{{normal|[3]}} - [[Recette - Jambières de cuir améliorées]] | + | *{{normal|[3]}} - [[Recette - Jambières de cuir améliorées]] |
==== Couture ==== | ==== Couture ==== | ||
− | *{{normal|[1]}} - [[Recette - Pantalon de tissu grossier amélioré]] | + | *{{normal|[1]}} - [[Recette - Pantalon de tissu grossier amélioré]] |
− | *{{normal|[3]}} - [[Recette - Manteau de tissu grossier amélioré]] | + | *{{normal|[3]}} - [[Recette - Manteau de tissu grossier amélioré]] |
==== Cuisine ==== | ==== Cuisine ==== | ||
− | *{{normal|[1]}} - [[Recette - Poisson grillé salé]] | + | *{{normal|[1]}} - [[Recette - Poisson grillé salé]] |
− | *{{normal|[2]}} - [[Recette - Fromage et fruits]] | + | *{{normal|[2]}} - [[Recette - Fromage et fruits]] |
==== Alchimie ==== | ==== Alchimie ==== | ||
− | *{{normal|[1]}} - [[Recette - Potion de soins de base]] | + | *{{normal|[1]}} - [[Recette - Potion de soins de base]] |
− | *{{normal|[3]}} - [[Recette - Potion de mana de base]] | + | *{{normal|[3]}} - [[Recette - Potion de mana de base]] |
---- | ---- | ||
=== Runes === | === Runes === | ||
− | *[1] - [[Vigueur I]] | + | *[1] - [[Vigueur I]] |
− | *[1] - [[Résistance I]] | + | *[1] - [[Résistance I]] |
− | *[1] - [[Raison I]] | + | *[1] - [[Raison I]] |
− | *[1] - [[Vitalité I]] | + | *[1] - [[Vitalité I]] |
− | *[1] - [[Vivacité I]] | + | *[1] - [[Vivacité I]] |
− | *[1] - [[Endurance I]] | + | *[1] - [[Endurance I]] |
− | *[1] - [[Magie I]] | + | *[1] - [[Magie I]] |
− | *[1] - [[Mal I]] | + | *[1] - [[Mal I]] |
− | *[1] - [[Coup I]] | + | *[1] - [[Coup I]] |
− | *[1] - [[Défense I]] | + | *[1] - [[Défense I]] |
− | *[1] - [[Carapace I]] | + | *[1] - [[Carapace I]] |
+ | ==== Runes de production ==== | ||
+ | *[1] - [[Rune de purification]] | ||
---- | ---- | ||
=== Munitions === | === Munitions === | ||
==== Flèches ==== | ==== Flèches ==== | ||
− | *[1] - [[Flèche de bois]] | + | *[1] - [[Flèche de bois]] × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Projectiles ==== | ==== Projectiles ==== | ||
− | *[1] - [[Pierre]] | + | *[1] - [[Pierre]] × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
=== Consommables === | === Consommables === | ||
− | *[1] - [[Potion simple de premiers soins]] | + | *[1] - [[Potion simple de premiers soins]] |
− | *[1] - [[Potion magique simple]] | + | *[1] - [[Potion magique simple]] |
---- | ---- | ||
=== Objets de quête === | === Objets de quête === | ||
− | *[1] - [[Pied de champignon]] | + | *[1] - [[Pied de champignon]] |
+ | |||
---- | ---- | ||
=== Autres === | === Autres === | ||
*{{bon|[1]}} - [[Carte - Garde fungus]] (0.1 %) | *{{bon|[1]}} - [[Carte - Garde fungus]] (0.1 %) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|strategy=--- | |strategy=--- | ||
|zone = [[:Catégorie:Montagnes Hurlantes|Montagnes Hurlantes]]<br/>Nord de la Colonie des Pionniers | |zone = [[:Catégorie:Montagnes Hurlantes|Montagnes Hurlantes]]<br/>Nord de la Colonie des Pionniers |
Version actuelle datée du 20 août 2019 à 06:40
Sommaire
Caractéristiques
![]() |
Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 100375 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Normal | ||
Niveaux | 3 ± 2 | ||
Points de vie | 203 | ||
Bonus de carte | +1 Endurance | ||
Localisation | Montagnes Hurlantes Nord de la Colonie des Pionniers | ||
Temps moyen de réapparition | 20 secondes | ||
Conditions spéciales d'apparition | A 0,25% de chance d'apparaître quand un Fungus (Type A) meurt. | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Non | ||
Portée d'Aggro | 0 | ||
Vitesse | 100 % | ||
Distance de Poursuite | 400 |
Caractéristiques détaillées
Force | 25 | PV | 203 | Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 24 | PM | 172 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 21 | Attaque physique | 37 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 24 | Défense physique | 95 | Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 24 | Attaque magique | 49 | Résistance à la lumière | 15 | ||
Défense magique | 109 | Résistance aux ténèbres | -15 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
- [3] - (1) - Plus de Pieds de Champignons
Drops
Armes
Dagues
- [3] - Épée courte
- [3] - Dague
- [1] - Dague de travail
- [2] - Couteau pratique
Armures
Torse en cuir
Boucliers
- [2] - Petite rondache
- [1] - Bouclier de bois miteux
- [3] - Bouclier d'entraînement
Recettes
Forge
Ebénisterie
Fabrication d'armures
Couture
- [1] - Recette - Pantalon de tissu grossier amélioré
- [3] - Recette - Manteau de tissu grossier amélioré
Cuisine
Alchimie
Runes
- [1] - Vigueur I
- [1] - Résistance I
- [1] - Raison I
- [1] - Vitalité I
- [1] - Vivacité I
- [1] - Endurance I
- [1] - Magie I
- [1] - Mal I
- [1] - Coup I
- [1] - Défense I
- [1] - Carapace I
Runes de production
- [1] - Rune de purification
Munitions
Flèches
- [1] - Flèche de bois × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
Projectiles
- [1] - Pierre × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
Consommables
- [1] - Potion simple de premiers soins
- [1] - Potion magique simple
Objets de quête
- [1] - Pied de champignon
Autres
- [1] - Carte - Garde fungus (0.1 %)