Recette - Jambières de tempête : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|ressource_2=Sable d'argent lunaire | |ressource_2=Sable d'argent lunaire | ||
|ressource_2_nombre=2 | |ressource_2_nombre=2 | ||
| − | |ressource_3=Fagot de paume | + | |ressource_3=Fagot de paume du pécheur |
|ressource_3_nombre=1 | |ressource_3_nombre=1 | ||
|ressource_4= | |ressource_4= | ||
Version actuelle datée du 10 février 2020 à 12:23
Informations générales
| Recette - Jambières de tempête | ||
![]() |
--- | |
| Général | ||
| Rareté | Blanc | |
| Niveau | 44 | |
| Catégorie d'artisanat | Fabrication d'Armures | |
| Empilé | 1 | |
| Produit de la recette | ||
| Nombre | Objet | |
![]() | 1 | Jambières de tempête |
| Ressources utilisés | ||
| Nombre | Objet | |
![]() | 1 | Rune de purification |
![]() | 2 | Sable d'argent lunaire |
![]() | 1 | Fagot de paume du pécheur |
Moyens d'obtention
- Vendu par Ivann Clouforge (Antre d'Yrvandis - Cité de Morfantas) pour 24.040
. - Vendu par Cadien Cuirasse (Sourçargent - Varanas - Quartier Ouest) pour 99.883
. - Vendu par Dortrei Yaman (Canyon Terreux du Diable - Fort d'Obsidienne - Place des Artisans) pour 99.883
.




