Assassin Kulech
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 25 février 2021 à 21:40 par Sunnako (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Assassin Kulech.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107287 / 107267 / 106551 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 75 | ||
| Points de vie | Facile : 98.293 Normal : 1.214.310 Difficile : 2.000.085 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Nid d'Os de Kulech | ||
| Temps moyen de réapparition | 69 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | ---
drops= ArmesDagues
Épées à une main
Épées à deux mains
Haches à une mainHaches à deux mains
Marteaux à une main
Marteaux à deux mains
Baguettes
Bâtons
Arcs
Arbalètes
ArmuresTorse en plaques
Jambes en plaques
Epaules en plaques
Torse en maillesJambes en mailles
Epaules en mailles
Torse en cuir
Jambes en cuir
Epaules en cuir
Torse en tissu
Jambes en tissu
Epaules en tissu
Runes
Runes de production
MunitionsFlèches
Projectiles
Autres
| ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 50 | ||
| Vitesse | 250 % | ||
| Distance de Poursuite | 500 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | ? | PV | Facile : 98.293 Normal : 1.214.310 Difficile : 2.000.085 |
Résistance à la terre | 75 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | PM | Facile : 10.863 Normal : 10.863 Difficile : 5.863 |
Résistance à l'eau | 0 | |||
| Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 47.142 Normal : 194.759 Difficile : 400.001 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 21.162 Normal : 82.773 Difficile : 180.013 |
Résistance au vent | -75 | ||
| Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 4.464 Normal : 4.464 Difficile : 4.464 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 23.396 Normal : 62.012 Difficile : 180.066 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---