Cenedril Farell
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 19 décembre 2024 à 10:00 par Sunnako (discussion | contributions)
Caractéristiques
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Type | Dynamique | |
| Niveau | 1 , évolutif jusqu'à 100 | |
| Caractéristiques |
| |
| Obtention | 50 Cœur de Farell | |
Caractéristiques détaillées
| Rang ou Niveau | Caractéristique | Rang ou Niveau | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|
| rang 6 | + | |||
| invocation (rang 1, niveau 1) | + | niveau 51 | + | |
| niveau 2 | + | niveau 52 | + | |
| niveau 3 | + | niveau 53 | + | |
| niveau 4 | + | niveau 54 | + | |
| niveau 5 | + | niveau 55 | + | |
| niveau 6 | + | niveau 56 | + | |
| niveau 7 | + | niveau 57 | + | |
| niveau 8 | + | niveau 58 | + | |
| niveau 9 | + | niveau 59 | + | |
| niveau 10 | + | niveau 60 | + | |
| rang 2 | + | rang 7 | + | |
| niveau 11 | + | niveau 61 | + | |
| niveau 12 | + | niveau 62 | + | |
| niveau 13 | + | niveau 63 | + | |
| niveau 14 | + | niveau 64 | + | |
| niveau 15 | + | niveau 65 | + | |
| niveau 16 | + | niveau 66 | + | |
| niveau 17 | + | niveau 67 | + | |
| niveau 18 | + | niveau 68 | + | |
| niveau 19 | + | niveau 69 | + | |
| niveau 20 | + | niveau 70 | + | |
| rang 3 | + | rang 8 | + | |
| niveau 21 | + | niveau 71 | + | |
| niveau 22 | + | niveau 72 | + | |
| niveau 23 | + | niveau 73 | + | |
| niveau 24 | + | niveau 74 | + | |
| niveau 25 | + | niveau 75 | + | |
| niveau 26 | + | niveau 76 | + | |
| niveau 27 | + | niveau 77 | + | |
| niveau 28 | + | niveau 78 | + | |
| niveau 29 | + | niveau 79 | + | |
| niveau 30 | + | niveau 80 | + | |
| rang 4 | + | rang 9 | + | |
| niveau 31 | + | niveau 81 | + | |
| niveau 32 | + | niveau 82 | + | |
| niveau 33 | + | niveau 83 | + | |
| niveau 34 | + | niveau 84 | + | |
| niveau 35 | + | niveau 85 | + | |
| niveau 36 | + | niveau 89 | + | |
| niveau 37 | + | niveau 87 | + | |
| niveau 38 | + | niveau 88 | + | |
| niveau 39 | + | niveau 89 | + | |
| niveau 40 | + | niveau 90 | + | |
| rang 5 | + | rang 10 | + | |
| niveau 41 | + | niveau 91 | + | |
| niveau 42 | + | niveau 92 | + | |
| niveau 43 | + | niveau 93 | + | |
| niveau 44 | + | niveau 94 | + | |
| niveau 45 | + | niveau 95 | + | |
| niveau 46 | + | niveau 96 | + | |
| niveau 47 | + | niveau 97 | + | |
| niveau 48 | + | niveau 98 | + | |
| niveau 49 | + | niveau 99 | + | |
| niveau 50 | + | niveau 100 | + |
