Chauve-souris sépulcrale
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 17 mars 2015 à 13:15 par Agenusha (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=108428 |name=Chauve-souris sépulcrale |level=92 |agressif=Oui |race=Bête |type=Normal |hp=455.543 |mp=9.329 |exprate=120 |tprate=120 |revive=1 minut... »)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Chauve-souris sépulcrale.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108428 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 92 | ||
| Points de vie | 455.543 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Kashaylan | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 minute, 30 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.338 | PV | 455.543 | Résistance à la terre | -15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.450 | PM | 9.329 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 1.350 | Attaque physique | 27.086 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 1.450 | Défense physique | 90.096 | Résistance au vent | 15 | ||
| Sagesse | 1.450 | Attaque magique | 2.900 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 89.023 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de désenchantement