Esprit du léopard calme
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 5 juillet 2018 à 14:08 par Sunnako (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 106416 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 70 ± 2 | ||
| Points de vie | 125.916 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Royaume Antique de Rorazan | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant les quêtes : | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | --- | ||
| Vitesse | --- % | ||
| Distance de Poursuite | --- | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 793 | PV | 125.916 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 835 | PM | 5.477 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 785 | Attaque physique | 13.322 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 785 | Défense physique | 25.439 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 835 | Attaque magique | 1.570 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 27.109 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
