Guerrier marionnette (Mob - Toundra Merdhin)
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 12 avril 2019 à 19:17 par Sunnako (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=107133 |name=Guerrier marionnette |level=77 |levelrange=1 |agressif=Oui |race=Mort-vivant |vocation=Neutre |type=Normal |hp=205.430 |mp=6.600 |exprate... »)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107133 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 77 ± 1 | ||
| Points de vie | 205.430 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Toundra Merdhin | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 150 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 948 | PV | 205.430 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.009 | PM | 6.600 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 939 | Attaque physique | 21.749 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 939 | Défense physique | 36.455 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 1.009 | Attaque magique | 1.878 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 39.233 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
