Bourreau géant mystique
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 6 juillet 2019 à 19:29 par Sunnako (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=107849 |name=Bourreau géant mystique |level=80 |levelrange=1 |agressif=Oui |race=Machine |vocation=Neutre |type=Boss |hp=2.095.990 |mp=8.478 |exprate... »)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107849 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveaux | 80 ± 1 | ||
| Points de vie | 2.095.990 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Sarlo | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.021 | PV | 2.095.990 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.111 | PM | 8.478 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 1.021 | Attaque physique | 19.249 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 1.011 | Défense physique | 101.122 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 1.111 | Attaque magique | 11.130 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 103.471 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
