Lyfonava
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 7 janvier 2021 à 14:05 par Sunnako (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=108042 / 107979 / 102989 |name=Lyfonava |level=85 |agressif=Oui |race=Machine |type=Boss |hp=Facile : 81.789.530<br/>Normal : 81.789.530<br/>Difficile... »)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Lyfonava.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108042 / 107979 / 102989 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 85 | ||
| Points de vie | Facile : 81.789.530 Normal : 81.789.530 Difficile : 81.789.530 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forteresse de Belathis | ||
| Temps moyen de réapparition | 69 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 300 | ||
| Vitesse | 200 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | ? | PV | Facile : 81.789.530 Normal : 81.789.530 Difficile : 81.789.530 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | ? | PM | Facile : 24.475 Normal : 24.475 Difficile : 24.475 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 92.167 Normal : 191.750 Difficile : 350.660 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 426.087 Normal : 426.087 Difficile : 426.087 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 45.575 Normal : 45.575 Difficile : 45.575 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 361.989 Normal : 361.989 Difficile : 361.989 |
Résistance aux ténèbres | 200 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange