Tona
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 31 janvier 2021 à 16:36 par Sunnako (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=103766 / 103762 / 108819 |name=Tona |level=100 |agressif=Oui |race=Mort-vivant |type=Boss |hp=Facile : 7.809.094<br/>Normal : 34.124.493<br/>Difficile... »)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Tona.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103766 / 103762 / 108819 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 100 | ||
| Points de vie | Facile : 7.809.094 Normal : 34.124.493 Difficile : 99.912.991 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Cœur de Corbeau | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 250 | ||
| Vitesse | 160 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | ? | PV | Facile : 7.809.094 Normal : 34.124.493 Difficile : 99.912.991 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | ? | PM | Facile : 30.938 Normal : 30.938 Difficile : 30.938 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 74.114 Normal : 174.170 Difficile : 229.756 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 435.682 Normal : 657.687 Difficile : 1.046.194 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 50.875 Normal : 50.875 Difficile : 50.875 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 435.960 Normal : 657.964 Difficile : 1.046.471 |
Résistance aux ténèbres | 200 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange
- [1] - Rune de lien