Rune Férocité
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 17 août 2011 à 10:07 par Kerowynd (discussion | contributions) (→- Rune Férocité -)
Évolution du bonus
| Tier | PV | Endurance |
|---|---|---|
| I | +19 | +3 |
| II | +39 | +6 |
| III | +65 | +10 |
| IV | +97 | +15 |
| V | +136 | +21 |
| VI | +182 | +28 |
| VII | +234 | +36 |
| VIII | +292 | +45 |
| IX | +357 | +55 |
| X | +429 | +66 |
Détail de la Fabrication de la rune
| 2 |
2 |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
Bilan
Pour fabriquer la rune, il faut :
| 2 1 |
3 |