Rune Potentiel
De Runes of Magic Wiki FR
Évolution du bonus
| Tier | Toutes les Caractéristiques |
|---|---|
| I | +3 |
| II | +4 |
| III | +6 |
| IV | +9 |
| V | +13 |
| VI | +18 |
| VII | +24 |
| VIII | +31 |
| IX | +39 |
| X | +48 |
Détail de la Fabrication de la rune
Bilan
Pour fabriquer la rune, il faut :
|
|
|
| Tier | Toutes les Caractéristiques |
|---|---|
| I | +3 |
| II | +4 |
| III | +6 |
| IV | +9 |
| V | +13 |
| VI | +18 |
| VII | +24 |
| VIII | +31 |
| IX | +39 |
| X | +48 |
Pour fabriquer la rune, il faut :
|
|
|