Papillon flamboyant (monstre)
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 13 janvier 2015 à 04:08 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101668 | ||
| Race | Créature magique | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 14 | ||
| Points de vie | 927 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Sourçargent | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Apparaît en cliquant sur un Cocon flamboyant pendant la quête Une mystérieuse formule magique | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 94 | PV | 927 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 91 | PM | 635 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 91 | Attaque physique | 158 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 94 | Défense physique | 461 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 92 | Attaque magique | 282 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 473 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
- [14] - (10) - Une mystérieuse formule magique
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
