Noyau spirituel
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 24 janvier 2015 à 00:56 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
Informations générales | |||
---|---|---|---|
ID | 105299 | ||
Race | Machine | ||
Catégorie | Normal | ||
Niveau | 50 | ||
Points de vie | 10.793 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Xaviera | ||
Temps moyen de réapparition | 2 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 1 | ||
Vitesse | 0 % | ||
Distance de Poursuite | 400 |
Caractéristiques détaillées
Force | 451 | PV | 10.793 | Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 446 | PM | 2.896 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 451 | Attaque physique | 1.084 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 446 | Défense physique | 3.253 | Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 446 | Attaque magique | 893 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 3.242 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---