Isar
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 24 janvier 2015 à 01:19 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Isar.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 105405 | ||
| Race | Démon | ||
| Catégorie | World Boss | ||
| Niveau | 52 | ||
| Points de vie | 801.954 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Xaviera | ||
| Temps moyen de réapparition | 2 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant la quête Affronter la sorcière | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 250 | ||
| Vitesse | 170 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 474 | PV | 801.954 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 474 | PM | 4.725 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 474 | Attaque physique | 7.240 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 474 | Défense physique | 3.475 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 474 | Attaque magique | 9.495 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 3.503 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien