Otto (monstre)
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 25 janvier 2015 à 16:43 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100736 | ||
| Race | Humain | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 20 | ||
| Points de vie | 1.131 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Crête de Mordrakan | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Choisir l'option "Calmer Otto par la force" pendant la quête Otto l'irascible | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 145 | PV | 1.131 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 118 | PM | 684 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 124 | Attaque physique | 256 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 50 | Défense physique | 252 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 111 | Attaque magique | 101 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 198 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Armes
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
Munitions
Flèches
- [1] - Flèche de bois × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
- [7] - Flèche dentue × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
Projectiles
- [1] - Pierre × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
- [7] - Couteau de lancer × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
