Zorath
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 25 janvier 2015 à 16:57 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101671 | ||
| Race | Créature magique | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 44 | ||
| Points de vie | 142.869 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Crête de Mordrakan | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Utiliser le Fragment d'âme devant l'Antique tablette de pierre pendant la quête Zorath le ptérodragon | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 373 | PV | 142.869 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 368 | PM | 3.212 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 368 | Attaque physique | 2.976 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 373 | Défense physique | 2.211 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 370 | Attaque magique | 4.479 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 2.225 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
