Protecteur minotaure
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 26 janvier 2015 à 01:21 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Protecteur minotaure.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101027 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 40 | ||
| Points de vie | 123.425 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Hautes Terres d'Ystra | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Autour de Samoge pendant la quête La Bataille du Mystère | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 120 | ||
| Vitesse | 150 % | ||
| Distance de Poursuite | 600 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 352 | PV | 123.425 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 346 | PM | 2.974 | Résistance à l'eau | -75 | ||
| Endurance | 456 | Attaque physique | 559 | Résistance au feu | 75 | ||
| Intelligence | 345 | Défense physique | 4.049 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 347 | Attaque magique | 3.802 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 2.608 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Recettes
Forge
Runes
Runes de production
- [1] - Rune d'activation