Puissant iguane des Hautes-Terres
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 26 janvier 2015 à 03:30 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Puissant iguane des Hautes-Terres.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100672 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 41 ± 2 | ||
| Points de vie | 4.539 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Canyon Terreux du Diable | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Attaque pendant la quête Aide sur le Second Front. | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 200 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 328 | PV | 4.539 | Résistance à la terre | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 332 | PM | 2.162 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 332 | Attaque physique | 729 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 332 | Défense physique | 2.217 | Résistance au vent | -35 | ||
| Sagesse | 332 | Attaque magique | 665 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 2.237 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien