Scorpion au dard empoisonné
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 26 janvier 2015 à 03:31 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Scorpion au dard empoisonné.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100670 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 43 ± 3 | ||
| Points de vie | 4.915 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Canyon Terreux du Diable | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Attaque pendant la quête Mission sur le Front | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 200 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 353 | PV | 4.915 | Résistance à la terre | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 399 | PM | 2.350 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 362 | Attaque physique | 799 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 362 | Défense physique | 2.457 | Résistance au vent | -35 | ||
| Sagesse | 362 | Attaque magique | 724 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 2.479 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien