Reître dépravé
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 27 janvier 2015 à 18:28 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Reître dépravé.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103114 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 55 ± 2 | ||
| Points de vie | 24.071 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Collines Sabotonnerre | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant l'événement de l'Embuscade des Reîtres | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 522 | PV | 24.071 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 519 | PM | 3.364 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 522 | Attaque physique | 1.305 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 519 | Défense physique | 5.481 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 519 | Attaque magique | 1.038 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 5.482 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien