Brigand sauvage
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 27 janvier 2015 à 18:31 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Brigand sauvage.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103105 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 55 ± 2 | ||
| Points de vie | 24.071 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Collines Sabotonnerre | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant l'événement de l'Attaque du Gang Tonk | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 75 | ||
| Vitesse | 110 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 522 | PV | 24.071 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 519 | PM | 3.364 | Résistance à l'eau | -15 | ||
| Endurance | 522 | Attaque physique | 1.305 | Résistance au feu | 15 | ||
| Intelligence | 519 | Défense physique | 5.481 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 519 | Attaque magique | 1.038 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 5.482 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune d'activation