Disciple d'assaut
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 27 janvier 2015 à 18:56 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Disciple d'assaut.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103582 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 56 | ||
| Points de vie | 27.146 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Collines Sabotonnerre | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par Wodjin, le roi des Hippogriffes | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 2000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 528 | PV | 27.146 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 534 | PM | 5.263 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 534 | Attaque physique | 1.332 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 834 | Défense physique | 6.318 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 834 | Attaque magique | 1.669 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 6.359 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---