Sunmaya Ashmane (monstre)
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 27 janvier 2015 à 19:18 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103300 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 55 | ||
| Points de vie | 21.080 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Collines Sabotonnerre | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant la quête S'occuper de ses adversaires | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 522 | PV | 21.080 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 569 | PM | 3.614 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 522 | Attaque physique | 1.827 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 519 | Défense physique | 4.855 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 569 | Attaque magique | 1.038 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 5.327 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
