Canal de téléportation (monstre)
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 29 janvier 2015 à 18:49 par Agenusha (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=107334 |name=Canal de téléportation |level=77 |agressif=Non |race=Machine |type=Normal |hp=606.619 |mp=6.425 |exprate=0 |tprate=0 |revive=1 minute, ... »)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107334 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 77 | ||
| Points de vie | 606.619 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Toundra Merdhin | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 minute, 30 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 0 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 948 | PV | 606.619 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.009 | PM | 6.425 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 948 | Attaque physique | 21.749 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 939 | Défense physique | 36.805 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 1.009 | Attaque magique | 1.878 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 39.233 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
