Mécanisme d'extraction d'énergie (Royaume Antique de Rorazan)
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 31 janvier 2015 à 00:27 par Agenusha (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=106426 |name=Mécanisme d'extraction d'énergie |level=71 |agressif=Non |race=Machine |type=Normal |hp=204.389 |mp=5.465 |exprate=120 |tprate=120 |rev... »)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 106426 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 71 | ||
| Points de vie | 204.389 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Royaume Antique de Rorazan | ||
| Temps moyen de réapparition | 30 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 0 % | ||
| Distance de Poursuite | 300 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 813 | PV | 204.389 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 855 | PM | 5.465 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 813 | Attaque physique | 14.503 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 805 | Défense physique | 23.976 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 855 | Attaque magique | 1.611 | Résistance à la lumière | 15 | ||
| Défense magique | 27.833 | Résistance aux ténèbres | -15 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de purification
