Outrage d'Androlier
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 15 février 2015 à 01:48 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Outrage d'Androlier.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102361 | ||
| Race | Créature magique | ||
| Catégorie | World Boss | ||
| Niveau | 64 | ||
| Points de vie | 4.005.441 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Le Cauchemar de Varanas | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par le Cauchemar d'Androlier | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 1000 | ||
| Vitesse | 170 % | ||
| Distance de Poursuite | 4000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 676 | PV | 4.005.441 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 2.669 | PM | 18.632 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 669 | Attaque physique | 98.906 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 2.676 | Défense physique | 80.024 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 2.672 | Attaque magique | 56.199 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 80.180 | Résistance aux ténèbres | 200 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange