Sayafiz
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 15 février 2015 à 16:30 par Agenusha (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=108049 / 107986 / 102992 |name=Sayafiz |level=85 |agressif=Oui |race=Dragon |type=Boss |hp=Facile : 9.809.355<br/>Normal : 38.963.816<br/>Difficile : ... »)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Sayafiz.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108049 / 107986 / 102992 | ||
| Race | Dragon | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 85 | ||
| Points de vie | Facile : 9.809.355 Normal : 38.963.816 Difficile : 90.544.784 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forteresse de Belathis | ||
| Temps moyen de réapparition | 69 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 300 | ||
| Vitesse | 200 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.143 | PV | Facile : 9.809.355 Normal : 38.963.816 Difficile : 90.544.784 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 4.143 | PM | 24.475 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 1.143 | Attaque physique | Facile : 75.067 Normal : 180.795 Difficile : 286.524 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 4.143 | Défense physique | Facile : 113.521 Normal : 182.114 Difficile : 422.189 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 3.643 | Attaque magique | 45.575 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 99.678 Normal : 187.115 Difficile : 361.989 |
Résistance aux ténèbres | 200 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent dans le Trésor d'âme de dragon.