Rat
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 18 février 2015 à 18:08 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102815 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 1 | ||
| Points de vie | 1 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Collines Sabotonnerre | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 12 | PV | 1 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 14 | PM | 104 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 14 | Attaque physique | 17 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 14 | Défense physique | 59 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 14 | Attaque magique | 28 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 60 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
- [57] - (55) - Faire des stocks... et le ménage
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
