Hanib le vieux (monstre)
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 18 février 2015 à 18:14 par Agenusha (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=103130 |name=Hanib le vieux |level=56 |agressif=Oui |race=Humain |type=Normal |hp=23.072 |mp=3.763 |exprate=120 |tprate=120 |revive=--- |aggro=100 |vi... »)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103130 | ||
| Race | Humain | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 56 | ||
| Points de vie | 23.072 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Egouts de Dalanis | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Attaque pendant la quête Le voleur de notes pris dans le filet | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 534 | PV | 23.072 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 584 | PM | 3.763 | Résistance à l'eau | 15 | ||
| Endurance | 534 | Attaque physique | 1.347 | Résistance au feu | -15 | ||
| Intelligence | 584 | Défense physique | 1.881 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 584 | Attaque magique | 1.169 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 2.069 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
- [56] - (54) - Le voleur de notes pris dans le filet
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de givre
