Le Codex Noir au Bassin de Salioca
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 4 mars 2015 à 11:58 par Sunnako (discussion | contributions) (→Mior Fanzee - Armes, accessoires)
Navire de la Genèse
Sommaire
- 1 Mior Fanzee - Armes, accessoires
- 2 Penny Nurlinda - Armes
- 3 Alika Fench - Armures
- 4 Tsherda Kabba - Ressources, Potions, Nourritures
- 5 Kaskar Loke - Recettes armes, armures (cuir, mailles, plaques)
- 6 Melinkai Olun - Recettes armures (tissu, bouclier, talisman)
- 7 Hatley Kabi - Échange de pierres d'attributs
Mior Fanzee - Armes, accessoires
Armes (lvl 90) |
Epée de crypte gigantesque | 91.860 1.190 | |
Hache de crypte gigantesque | 96.960 1.190 | ||
Hachette de crypte | 68.890 1.190 | ||
Lame de crypte | 45.930 1.190 | ||
Bâton de combat de crypte | 76.550 1.190 | ||
Bâton de crypte de guérison | 76.550 1.190 | ||
Anneaux (lvl 90) |
Anneau de protection de l'éternité | 28.350 1.190 | |
Anneau de massacre de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Anneau de magie noire de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Anneau de rapidité de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Anneau de sorcier de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Anneau de combat de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Anneau de guérison de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Boucles d'oreilles (lvl 90) |
Boucle d'oreille de l'éternité (parade) | 28.350 1.190 | |
Boucle d'oreille de massacre de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Boucle d'oreille de magie noire de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Boucle d'oreille de rapidité de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Boucle d'oreille de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Boucle d'oreille de combat de l'éternité | 28.350 1.190 | ||
Boucle d'oreille de guérison de l'éternité | 28.350 1.190 |
Penny Nurlinda - Armes
Armes (lvl 87) |
Lame géante de résonance d'Horban | 88.790 2.520 | |
Epée du Tonnerre d'Horban | 59.200 2.520 | ||
Hache géante du vacarme infernal | 93.730 2.520 | ||
Hachette de la tornade sonore | 66.590 2.520 | ||
Lourd Broyeur de crânes du Vide | 98.660 2.520 | ||
Marteau d'attaque léger de Yarlis | 61.660 2.520 | ||
Arc du Tailleur d'âmes | 73.990 2.520 | ||
Lame de l'impulsion sonore | 44.400 2.520 | ||
Bâton d'Omniprésence de Gorligen | 73.990 2.520 | ||
Bâton d'activation de Sarsidan | 73.990 2.520 |
Alika Fench - Armures
Tsherda Kabba - Ressources, Potions, Nourritures
Ressources | Sachet de pin givré | 44.000 30 | |
Sac de bois brut de chêne estival | 44.000 30 | ||
Sac de poudre de poussière de mutation | 44.000 30 | ||
Potions (lvl 60) |
Sac de potion de défense | 6.000 15 | |
Sac de potion de purification | 6.000 15 | ||
Sac de potion de la folie | 6.000 15 | ||
Sang de rhinocéros | 8 | ||
Insigne guerrier | 8 | ||
Grimoire rituel secret | 8 | ||
Nourriture (lvl 50) |
Boîte-déjeuner mélange de prairie | 3.000 3 | |
Boîte de soupe de poisson frais | 3.000 3 | ||
Boîte de saumon fumé | 3.000 3 | ||
Boîte de cuissots de loup rôtis | 3.000 3 | ||
Boîte de gigot d'agneau rôti | 3.000 3 | ||
Boîte de pilons de poulet croustillants | 3.000 3 | ||
Boîte de bœuf cuit sur charbon de bois | 3.000 3 | ||
Boîte à sandwichs végétariens | 3.000 3 |
Kaskar Loke - Recettes armes, armures (cuir, mailles, plaques)
Melinkai Olun - Recettes armures (tissu, bouclier, talisman)
Gants (lvl 90) |
Recette - Gants transformés du feu | 15.000 300 | |
Recette - Gants transformés du spectre d'oiseau | 15.000 300 | ||
Ceintures (lvl 90) |
Recette - Ceinture transformée du feu | 15.000 300 | |
Recette - Ceinture transformée du spectre d'oiseau | 15.000 300 | ||
Jambières (lvl 90) |
Recette - Pantalon transformé du feu | 15.000 300 | |
Recette - Pantalon transformé du spectre d'oiseau | 15.000 300 | ||
Capes (lvl 90) |
Recette - Cape transformée du feu | 15.000 300 | |
Recette - Cape transformée du spectre d'oiseau | 15.000 300 | ||
Boucliers (lvl 90) |
Recette - Bouclier orageux transformé | 15.000 300 | |
Recette - Bouclier venteux transformé | 15.000 300 | ||
Talimans (lvl 90) |
Recette - Griffe de sorcier transformée | 15.000 300 |