Corps expérimental de Zhargos
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Corps expérimental de Zhargos.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107030 / 107021 / 107012 | ||
| Race | Dieu | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | Facile : 105 Normal : 111 Difficile : 115 | ||
| Points de vie | Facile : 34.677.450 Normal : 187.035.929 Difficile : 571.426.828 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Nouveau Panthéon | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 300 | ||
| Vitesse | 200 % | ||
| Distance de Poursuite | 600 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | ? | PV | Facile : 34.677.450 Normal : 187.035.929 Difficile : 571.426.828 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | ? | PM | Facile : 38.115 Normal : 40.097 Difficile : 41.556 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 174.607 Normal : 370.237 Difficile : 584.701 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 759.541 Normal : 1.051.236 Difficile : 1.951.722 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 64.022 Normal : 66.895 Difficile : 69.009 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 759.891 Normal : 1.051.601 Difficile : 1.952.098 |
Résistance aux ténèbres | 200 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange