Mercenaire cruel
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
![]() |
Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 105951 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Normal | ||
Niveaux | 68 ± 2 | ||
Points de vie | 116.821 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Baie de Tergothen | ||
Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 100 | ||
Vitesse | 100 % | ||
Distance de Poursuite | 400 |
Caractéristiques détaillées
Force | 748 | PV | 116.821 | Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 794 | PM | 5.072 | Résistance à l'eau | -35 | ||
Endurance | 748 | Attaque physique | 14.046 | Résistance au feu | 70 | ||
Intelligence | 744 | Défense physique | 33.154 | Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 794 | Attaque magique | 1.489 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 32.864 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune d'activation