Sair
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Sair.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107455 / 106198 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 80 | ||
| Points de vie | Facile : 3.014.528 Normal : 11.001.637 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Château de Bedim | ||
| Temps moyen de réapparition | 69 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 300 | ||
| Vitesse | 250 % | ||
| Distance de Poursuite | 3000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.016 | PV | Facile : 3.014.528 Normal : 11.001.637 |
Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 4.211 | PM | 24.678 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 1.016 | Attaque physique | Facile : 63.369 Normal : 186.763 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 4.211 | Défense physique | Facile : 92.109 Normal : 150.119 |
Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 3.711 | Attaque magique | 46.330 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 92.203 Normal : 150.108 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent dans le Maître des reliques.