Éclaireur Naga
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102650 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 55 | ||
| Points de vie | 554.279 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Volcan Aotulia | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 50 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 522 | PV | 554.279 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 619 | PM | 3.922 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 522 | Attaque physique | 5.478 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 519 | Défense physique | 6.421 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 619 | Attaque magique | 2.595 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 6.538 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
