Alfreto (Ennemi 2)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101440 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 15 | ||
| Points de vie | 840 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Sourçargent Caravane Marchande | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 minute | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Vous attaque pendant la quête Test du pouvoir runique - 2 | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 99 | PV | 840 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 83 | PM | 302 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 90 | Attaque physique | 169 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 36 | Défense physique | 483 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 41 | Attaque magique | 73 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 221 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
- [15] - (10) - Test du pouvoir runique - 2
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
