Bourreau géant blindé (Galerie parallèle mystique)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104073 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 95 | ||
| Points de vie | 1.153.618 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Galerie parallèle mystique | ||
| Temps moyen de réapparition | 22 heures, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 200 | ||
| Vitesse | 150 % | ||
| Distance de Poursuite | 500 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.561 | PV | 1.153.618 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.548 | PM | 11.891 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 1.561 | Attaque physique | 39.179 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 1.548 | Défense physique | 109.127 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 1.548 | Attaque magique | 17.031 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 108.320 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
