Catégorie:Sets d'Accessoires
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheNiveau | Nom du set | Nombre de pièces | Remarque |
---|---|---|---|
17 | Présent des morts | 2 | PV |
19 | Relique ancienne | 2 | PV |
33 | Emissaire du Roi | 2 | (mixte avec arme) |
40 | Frappe de Vahtos | 5 | PV, DPS physique |
40 | Sort de Vahtos | 5 | PM, DPS magique |
50 | Symbole divin d'Henolid | 3 | (mixte) DPS magique |
50 | Equipement des alliés de Kibensty | 3 | (mixte) DPS physique |
55 | Volonté d'Ifur | 3 | Attaque physique |
55 | Bénédiction d'Ifur | 3 | Attaque magique |
55 | Rage de Dilan'y | 3 | Attaque physique |
55 | Prière d'Ifur | 3 | Attaque magique |
55 | Accessoires de neutralité du labyrinthe | 3 | Attaque magique |
55 | Accessoires du soleil ardent du labyrinthe | 3 | Attaque physique |
55 | Accessoires de renaissance du labyrinthe | 3 | Augmentation de soin |
55 | Accessoires de froid du labyrinthe | 3 | Précision magique |
55 | Accessoires de l'armée du labyrinthe | 3 | Parade |
55 | Accessoires de la vitalité du labyrinthe | 3 | Critique physique |
55 | Accessoires du philosophe du labyrinthe | 3 | Critique magique |
55 | Accessoires de la déesse marine | 3 | Augmentation de soin |
55 | Accessoires bordémon | 3 | Critique magique |
55 | Accessoires de Poséidon | 3 | Critique physique |
55 | Accessoires de gloire marine | 3 | Attaque physique |
55 | Accessoires du diable marin | 3 | Attaque magique |
55 | Accessoires des vagues montantes | 3 | Précision magique |
55 | Accessoires inflexibles de la mer | 3 | Parade |
55 | Accessoire du somnambule | 3 | Essence d'herbe spirituelle Essence de pierre d'esprit élémentaire Récupération d'énergie |
55 | Pouvoir de dragon des flammes | 5 | Physique |
55 | Intelligence de dragon des flammes | 5 | Magique |
58 | Arène de combat | 3 | Attaque et critique physiques |
58 | Arène de garde | 3 | Parade, esquive |
58 | Arène de la honte | 3 | Sagesse, attaque physique |
58 | Arène des cimes | 3 | Attaques magique et physique |
58 | Arène du silence | 3 | Sagesse, augmentation de soin |
58 | Arène en ruines | 3 | Intelligence, critiques magiques |
58 | Arène interdite | 3 | Attaque physique, critiques magiques |
60 | Couperet miséricordieux | 4 | Force, Sagesse Attaque physique, augmentation de soin |
60 | Déflagration magique | 4 | Force, Intelligence Attaque physique, Attaque magique |
60 | Gardien permanent | 4 | physique (mixte plaques) |
60 | Mortefosse | 4 | physique (mixte cuir) |
60 | Temple détraqué | 4 | physique (mixte mailles) |
60 | Bénédiction de Raksha | 4 | DPS magique (mixte tissu) |
60 | Folle cérémonie | 4 | Heal (mixte tissu) |
60 | Méthode forte | 4 | physique (mixte tissu) |
62 | Esprit Crocolère | 4 | Essence d'herbe d'omnipotence Essence de pierre élémentaire d'omnipotence |
62 | Esprit de Yinha | 4 | Essence d'herbe d'omnipotence Essence de pierre élémentaire d'omnipotence |
62 | Esprit du gardien | 4 | Essence d'herbe d'omnipotence Essence de pierre élémentaire d'omnipotence |
62 | Protection du feu | 4 | Essence d'herbe d'omnipotence Essence de pierre élémentaire d'omnipotence |
62 | Furie de la mort | 4 | DPS Essence d'herbe d'omnipotence Essence de pierre élémentaire d'omnipotence |
62 | Bénédiction de la mort | 4 | Heal Essence d'herbe d'omnipotence Essence de pierre élémentaire d'omnipotence |
65 | Méthode brutale | 4 | Heal (mixte) |
65 | Jonglage magique | 4 | DPS magique (mixte) |
65 | Tour de magie | 4 | DPS physique (mixte) |
65 | Fantôme excentrique | 4 | DPS physique (mixte) |
67 | Force d'un lâche | 4 | Tir sournois (Voleur) |
67 | Sombre énergie | 4 | Concentration améliorée (Éclaireur) |
67 | Danger mortel | 4 | Tourniquet (Guerrier) Compagnon (Sentinelle) Réserve d'énergie (Champion) |
67 | Protection squelettique | 4 | Rugissement de Ragnar (Chevalier) |
67 | Protection loyale | 4 | Heal Froide mort (Prêtre) Culte de la foret (Druide) |
67 | Expansion d'énergie | 4 | Sage (Mage) Auto-déformation (Sorcier) |
70 | Costume d'assaut héroïque | 3 | Force, Attaque physique |
70 | Costume d'aura héroïque | 3 | Sagesse, augmentation de soin |
70 | Costume d'esprit héroïque | 3 | Attaque magique, Attaque physique |
70 | Costume de défense héroïque | 3 | Parade, esquive |
70 | Costume de fantôme héroïque | 3 | Intelligence, critiques magiques |
70 | Costume de force héroïque | 3 | Intelligence, Attaque magique |
70 | Costume de précision héroïque | 3 | Attaque physique, critiques physiques |
75 | Équipement d'esprit de Kulech | 3 | Intelligence Précision magique, critiques magiques |
75 | Équipement d'âme de Kulech | 3 | Force Précision, attaque physique |
75 | Équipement de force de Kulech | 3 | Intelligence Précision magique, attaque magique |
75 | Équipement de lumière de Kulech | 3 | Sagesse Augmentation de soin, attaque magique |
75 | Équipement de lutte de Kulech | 3 | Dextérité Précision, attaque physique |
75 | Équipement de protection de Kulech | 3 | Endurance Esquive, parade |
75 | Équipement de précision de Kulech | 3 | critiques physiques Précision, attaque physique |
77 | Désastre chaotique | 4 | Endurance, Attaque physique, PV Maximum, Dégâts (set mixte) |
77 | Maître de la volonté | 4 | Force, Attaque physique, PV Maximum, Dégâts (set mixte) |
77 | Engagement précipité | 4 | Dextérité, Attaque physique, PV Maximum, Dégâts main secondaire (set mixte) |
77 | Frappe finale | 4 | Dextérité, Attaque physique, PV Maximum, Dégâts (set mixte) |
77 | Destin scellé | 4 | Intelligence, Attaque magique, PV Maximum, Points de dégâts magiques (set mixte) |
77 | Artisan de l'Autremonde | 4 | Sagesse, Attaque magique, Points d'augmentation de soin (set mixte) |
82 | Courroux de la civilisation | 2 | Intelligence, dégâts magiques |
82 | Dispute chaotique | 2 | Force, dégâts |
82 | Sommeil des feuilles tombées | 2 | Dextérité, dégâts |
82 | Oasis de vie | 2 | Sagesse, augmentation de soin |
82 | Royauté de pierre | 2 | Endurance, parade |
82 | Ensemble de Sagwyth | 4 | DPS physique (mixte) |
82 | Ensemble de Farutor | 4 | DPS magique (mixte) |
82 | Ensemble de Maderoth | 4 | Heal (mixte) |
82 | Ensemble de Lyfonava | 4 | Physique (mixte) |
82 | Ensemble de Sayafiz | 4 | Physique (mixte) |
82 | Ensemble de Jolytta | 4 | Physique (mixte) |
85 | Compétition de la Tempête putride | 2 | Dextérité, dégâts |
85 | Expédition du désert | 2 | Force, dégâts |
85 | Marque de la mer | 2 | Endurance, parade |
85 | Surfer d'esprit du vent | 2 | Intelligence, dégâts magiques |
85 | Porteur d'eau du Lac | 2 | Sagesse, augmentation de soin |
87 | Set de Yarlis | 4 | DPS physique (mixte) |
87 | Set de Gorligen | 4 | DPS magique (mixte) |
87 | Set de Kerkolon | 4 | DPS physique (mixte) |
87 | Set de Sarsidan | 4 | Heal (mixte) |
87 | Set de l'Arme biologique Jalor | 4 | Dps physique (mixte) |
87 | Set d'Horban | 4 | DPS physique (mixte) |
92 | Set de Lismomo | 4 | physique (mixte) |
92 | Set de Lismomo | 4 | physique (mixte) |
92 | Set de Kinya | 4 | physique (mixte) |
92 | Set de Yarnatha | 4 | physique (mixte) |
92 | Set de Tatarwiak | 4 | physique (mixte) |
92 | Set de Banka vide | 4 | Heal (mixte) |
92 | Set de Manakaza | 4 | DPS magique (mixte) |
Pages dans la catégorie « Sets d'Accessoires »
Cette catégorie comprend 108 pages, dont les 108 ci-dessous.
A
- Accessoire du somnambule
- Accessoires bordémon
- Accessoires de froid du labyrinthe
- Accessoires de gloire marine
- Accessoires de l'armée du labyrinthe
- Accessoires de la déesse marine
- Accessoires de la vitalité du labyrinthe
- Accessoires de neutralité du labyrinthe
- Accessoires de Poséidon
- Accessoires de renaissance du labyrinthe
- Accessoires des vagues montantes
- Accessoires du diable marin
- Accessoires du philosophe du labyrinthe
- Accessoires du soleil ardent du labyrinthe
- Accessoires inflexibles de la mer
- Artisan de l'Autremonde
- Arène de combat
- Arène de garde
- Arène de la honte
- Arène des cimes
- Arène du silence
- Arène en ruines
- Arène interdite
C
E
F
P
S
- Set d'Horban
- Set de Banka vide
- Set de Gorligen
- Set de Kerkolon
- Set de Kinya
- Set de l'Arme biologique Jalor
- Set de Lismomo
- Set de Manakaza
- Set de Sarsidan
- Set de Sley
- Set de Tatarwiak
- Set de Yarlis
- Set de Yarnatha
- Sombre énergie
- Sommeil des feuilles tombées
- Sort de Vahtos
- Surfer d'esprit du vent
- Symbole divin d'Henolid