Claus Diersen (Monstre)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Claus Diersen (Monstre).jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101678 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 33 ± 2 | ||
| Points de vie | 2.405 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Hautes Terres d'Ystra | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 minute | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Rendez la quête Répandez la Joie! | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 200 | ||
| Vitesse | 110 % | ||
| Distance de Poursuite | 300 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 208 | PV | 2.405 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 247 | PM | 1.270 | Résistance à l'eau | -15 | ||
| Endurance | 195 | Attaque physique | 588 | Résistance au feu | 15 | ||
| Intelligence | 128 | Défense physique | 1.165 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 203 | Attaque magique | 256 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 1.268 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune d'activation