Disciple de Zurhidon (Canyon Terreux du Diable)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101385 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 43 ± 1 | ||
| Points de vie | 4.320 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Canyon Terreux du Diable | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Utiliser la Boule de cristal mystique devant la Tombe mystérieuse pendant la quête Sanctuaire en ruine. Ils apparaissent également pendant la quête Inflitrer Zurhidon | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 75 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 137 | PV | 4.320 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 249 | PM | 4.304 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 243 | Attaque physique | 397 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 356 | Défense physique | 1.968 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 356 | Attaque magique | 712 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 3.443 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
